市町村名 給料月額諸手当月額 給与月額計
松江市 315,894 78,142 394,036
浜田市 328,021 73,557 401,578
出雲市 333,794 68,441 402,235
益田市 315,300 69,591 384,891
大田市 312,890 72,406 385,296
安来市 318,511 60,135 378,646
江津市 312,408 61,332 373,740
雲南市 342,774 93,125 435,899 断トツ1位
奥出雲町 302,320 93,693 396,013
飯南町 311,009 86,325 397,334
川本町 296,523 46,031 342,554
美郷町 315,522 69,402 384,924
邑南町 327,904 80,099 408,003
津和野町 299,342 81,825 381,167
吉賀町 310,146 99,717 409,863
海士町 294,382 42,356 336,738
西ノ島町 291,217 55,449 346,666
知夫村 308,884 26,626 335,510
島根県内市町村の給与の状況(令和5年4月1日現在)
令和6年3月29日 島根県地域振興部市町村課