100
2022/08/31 23:47
爆サイ.com 甲信越版

🚑️ 災害全国





NO.9701052

災害級の猛暑・ニッポン
毎年高温化する日本
夏のスポーツ・部活・日常生活どーしよう???

北海道が日本一暑いとかどーすんだ?
報告閲覧数327レス数100

#512021/08/06 09:44
暑さ指数(WBGT)とは
暑さ指数(WBGT)は国際的に用いられる指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つの要素から計算されています。

熱中症患者発生率との相関が気温よりも良好で、暑さ指数が「厳重警戒」ランク以上だと熱中症患者が著しく増加することがわかっています。また、暑さ指数が「危険」ランクの場合は運動は原則中止すべきとされています。

[匿名さん]

#522021/08/06 09:45
台風10号が三連休中に東日本接近のおそれ 連休後は台風9号にも注意8/6(金)

台風10号(ミリネ)は、今日8月6日(金)6時現在、沖縄・南大東島の近くを東に進んでいます。

この先は北東に進み、三連休中に東日本に接近するおそれがあります。今後の情報に注意するようにしてください。

▼台風10号 8月6日(金)6時
 存在地域   南大東島の北北西約120km
 大きさ階級  //
 強さ階級   //
 移動     東 15 km/h
 中心気圧   990 hPa
 最大風速   20 m/s
 最大瞬間風速 30 m/s

8日(日)頃に東日本へ接近 大雨のおそれ
台風10号はこのあとは北東に進み、関東の南、伊豆諸島の近くを通り、日本の東の海上を進む見込みです。

気象庁の予報では、8日(日)3時には八丈島の西北西にあって、中心気圧は985hPa、最大風速は23m/s、最大瞬間風速は35m/sと予想されています。暴風域を伴うほどに発達することは予想されていません。

東日本や東北の太平洋側には湿った空気が流れ込みやすくなり、局地的に雨の強まるおそれがあります。関東から東北太平洋側にかけては雨量がまとまるため、大雨に注意が必要です。また、台風の進路に近い伊豆諸島では風も強まるため、飛ばされやすいものは室内へ片づけておくようにしてください。

台風9号は三連休明けに西日本接近のおそれ
台風9号 進路予想

中国大陸の華南にある台風9号(ルピート)は、6日(金)6時現在、ゆっくりと東北東に進んでいます。このあとは東シナ海に抜けて北東方向へ進み、三連休明けには西日本に接近するおそれがあります。

▼台風9号 8月6日(金)6時
 存在地域   華南
 大きさ階級  //
 強さ階級   //
 移動     東北東 ゆっくり
 中心気圧   992 hPa
 最大風速   20 m/s (中心付近)
 最大瞬間風速 30 m/s

まだ来週に入ってからの予報円は大きく、進路が不確かな状況です。今後の最新情報に注意してください。
※予報円の大きさは勢力ではなく進路の不確実性を示します。

[匿名さん]

#532021/08/06 11:45
札幌 25.3] 05:20]→ 33.3] 10:58]
50km競歩 偶然しばらくぶりに酷暑日を逃れたとはいえ
一番厳しい最終周には30度以上になっていた

死人が出なかったのが奇跡

[匿名さん]

#542021/08/06 20:25
1 大田(島根県) 39.2℃ 15:34
1 鳥取(鳥取県) 39.2℃ 14:39
1 新津(新潟県) 39.2℃ 12:58
4 小出(新潟県) 39.0℃ 15:21
5 勝沼(山梨県) 38.5℃ 13:16
6 出雲(島根県) 38.2℃ 12:46
7 智頭(鳥取県) 38.0℃ 13:39
7 広島(広島県) 38.0℃ 13:08
9 川本(島根県) 37.9℃ 14:22
9 山口(山口県) 37.9℃ 11:49
11 津和野(島根県) 37.7℃ 13:15
12 角館(秋田県) 37.6℃ 14:29
13 長岡(新潟県) 37.5℃ 14:35
14 豊岡(兵庫県) 37.4℃ 13:44
15 若松(福島県) 37.3℃ 14:17
15 福山(広島県) 37.3℃ 14:06
15 長野(長野県) 37.3℃ 13:58
18 大館(秋田県) 37.2℃ 14:50
18 掛合(島根県) 37.2℃ 13:13
20 益田(島根県) 37.1℃ 15:39
20 東由利(秋田県) 37.1℃ 14:19
20 松江(島根県) 37.1℃ 12:04
23 東川(北海道) 37.0℃ 13:23
24 村上(新潟県) 36.9℃ 15:41
24 多度津(香川県) 36.9℃ 14:38
24 横手(秋田県) 36.9℃ 14:37
24 十日町(新潟県) 36.9℃ 14:22
24 伊勢崎(群馬県) 36.9℃ 14:19
24 小国(山形県) 36.9℃ 13:25
24 斐川(島根県) 36.9℃ 12:47

[匿名さん]

#552021/08/06 22:15
地上1.2mで測るらしいから
1mくらいの幼児学童は実際には40度以上のところに
頭がある
倒れるわこれほんとに

[匿名さん]

#562021/08/07 11:42
五輪札幌マラソン
当日朝突如1時間スタート前倒し
寝ている時に突然起こされ1時間早めると言われた選手たち

会場変更・時間変更多数で選手関係者らの送迎
一般ドライバーも交通規制変更で悲惨な目に

[匿名さん]

#572021/08/07 18:28
1 達布(北海道) 38.7℃ 13:00
2 鷹巣(秋田県) 38.6℃ 13:59
3 富良野(北海道) 38.5℃ 13:51
4 長岡(新潟県) 38.2℃ 14:35
4 新潟(新潟県) 38.2℃ 14:09
6 鳥取(鳥取県) 38.1℃ 13:56
6 柏崎(新潟県) 38.1℃ 13:41
6 豊田(愛知県) 38.1℃ 12:27
9 高田(新潟県) 38.0℃ 13:01
10 旭川(北海道) 37.9℃ 14:35
11 大館(秋田県) 37.8℃ 14:33
11 三条(新潟県) 37.8℃ 12:46
13 江丹別(北海道) 37.7℃ 14:20
14 中条(新潟県) 37.6℃ 13:31
15 五城目(秋田県) 37.5℃ 14:10
15 上富良野(北海道) 37.5℃ 14:03
15 小出(新潟県) 37.5℃ 14:02
18 村上(新潟県) 37.4℃ 14:49
18 麓郷(北海道) 37.4℃ 13:24
20 鶴岡(山形県) 37.3℃ 13:48
21 朝日(北海道) 37.2℃ 15:25
21 寺泊(新潟県) 37.2℃ 13:23
21 羽茂(新潟県) 37.2℃ 12:58
24 福崎(兵庫県) 37.1℃ 15:00
24 日田(大分県) 37.1℃ 13:54
24 脇神(秋田県) 37.1℃ 13:52
24 美瑛(北海道) 37.1℃ 13:18
24 加計(広島県) 37.1℃ 13:18
29 山口(山口県) 37.0℃ 14:41
29 士別(北海道) 37.0℃ 14:01

[匿名さん]

#582021/08/08 15:14
速報

バスケットボール女子 日本代表会見 史上初銀メダル
8分前
【速報】岐阜・多治見で今年全国初の40℃を観測 台風10号に吹き込む風が影響

8/8(日) 13:24配信
333

この記事についてツイート
この記事についてシェア

ウェザーニュース
国内では去年9月以来の40℃

8日(日)13時10分の気温分布

今日8日(日)は東海地方で気温が大きく上昇し、岐阜県多治見市で今年全国初となる40℃を記録しました。

日本列島は上空1500m付近で18℃以上の暖かな空気に覆われ、その中でも東海地方には21℃以上という非常に暖かい空気が広がっています。

さらに朝からしっかりと日差しが届き、台風10号に向かって吹き込む西よりの風がフェーン現象を引き起こしたことで、多治見市では13時15分に40.2℃を観測しました。

全国で40℃以上を記録するのは、去年9月3日の新潟県三条市と胎内市・中条以来です。多治見市では2018年8月6日以来、3年ぶり通算7度目の観測になります。

明日9日(月)の東海地方は台風9号の影響で雨が降りやすく、暑さは落ち着く見込みです。

ウェザーニュース

[匿名さん]

#592021/08/08 17:06
今日の最高気温ランキング2021年8月8日 17時00分現在(10分毎更新)
今日これまでに観測された気温の比較です。
1 多治見(岐阜県) 40.6℃ 13:34
2 美濃(岐阜県) 39.4℃ 14:10
3 岐阜(岐阜県) 39.0℃ 14:26
3 豊田(愛知県) 39.0℃ 13:32
5 熊野新鹿(三重県) 38.6℃ 13:34
6 大府(愛知県) 38.5℃ 13:27
7 美濃加茂(岐阜県) 38.4℃ 14:05
8 新城(愛知県) 38.3℃ 13:58
8 蒲郡(愛知県) 38.3℃ 13:24
10 岡崎(愛知県) 38.2℃ 13:47
10 桑名(三重県) 38.2℃ 13:47
12 八幡(岐阜県) 38.1℃ 15:07
13 京都(京都府) 37.8℃ 14:50
13 揖斐川(岐阜県) 37.8℃ 13:49
13 名古屋(愛知県) 37.8℃ 13:18
16 津(三重県) 37.7℃ 14:22
17 福崎(兵庫県) 37.6℃ 14:32
18 岡山(岡山県) 37.5℃ 14:04
19 金山(岐阜県) 37.4℃ 14:58
20 小俣(三重県) 37.3℃ 14:20
20 天竜(静岡県) 37.3℃ 14:04
20 枚方(大阪府) 37.3℃ 13:55
23 新宮(和歌山県) 37.2℃ 14:24
23 滝宮(香川県) 37.2℃ 13:30
23 財田(香川県) 37.2℃ 12:56
23 南伊勢(三重県) 37.2℃ 12:42
27 郡家(兵庫県) 37.1℃ 15:14
27 京田辺(京都府) 37.1℃ 14:30
27 府中(広島県) 37.1℃ 14:06
27 洲本(兵庫県) 37.1℃ 13:36
※ 0時10分発表分から今日のランキングとして掲載します。

[匿名さん]

#602021/08/08 17:17
本年初40度を超えた日になりました  多治見(岐阜県) 40.6℃ 13:34

[匿名さん]

#612021/08/09 19:22
元台風9号 関東への影響 急な雷雨と猛暑 あす10日 40℃に迫る所も
0
904
LINE共有ボタン
2021年8月9日 13時27分 tenki.jp


きょう(9日)温帯低気圧に変わった台風9号。あす(10日)にかけても、関東への影響が続きそう。きょうは急な雷雨に。あすは猛烈な暑さに警戒を。

夜まで 急な雨や雷雨



台風9号は、きょう(9日)の午前9時に温帯低気圧に変わりましたが、今後は日本海へ進み、さらに発達するでしょう。全国的に風が強く、広範囲で雨雲がかかりそうです。
関東でもあちらこちらに雨雲がかかっていて、雨脚の強まっている所があります。午前10時前までの1時間に、東京都世田谷区では23.0ミリのどしゃ降りの雨となりました。また南よりの風が強まり、蒸し暑い空気が流れ込んでいます。
今夜にかけても、急にザッと強い雨の降る所があるでしょう。一時的に日が差すような所でも天気が急変する可能性があります。落雷や突風にもご注意下さい。

[匿名さん]

#622021/08/09 19:32
1 三条(新潟県) 37.6℃ 14:47
2 長岡(新潟県) 36.9℃ 14:16
3 小出(新潟県) 36.6℃ 15:13
3 糸魚川(新潟県) 36.6℃ 13:02
5 能生(新潟県) 36.2℃ 16:06
5 金沢(石川県) 36.2℃ 11:50
5 かほく(石川県) 36.2℃ 11:35
8 大潟(新潟県) 36.0℃ 13:34
8 小松(石川県) 36.0℃ 10:22
10 松浜(新潟県) 35.7℃ 14:41
11 柏崎(新潟県) 35.6℃ 14:18
11 朝日(富山県) 35.6℃ 12:47
13 高田(新潟県) 35.5℃ 15:56
13 寺泊(新潟県) 35.5℃ 15:16
13 羽咋(石川県) 35.5℃ 11:52
16 魚津(富山県) 35.3℃ 12:09
17 秋ヶ島(富山県) 35.0℃ 12:12
18 富山(富山県) 34.8℃ 14:44
18 新潟(新潟県) 34.8℃ 14:29
20 粟島(新潟県) 34.7℃ 14:48
20 鼠ケ関(山形県) 34.7℃ 14:13
22 佐野(栃木県) 34.6℃ 13:19
23 守門(新潟県) 34.4℃ 14:14
23 赤江(宮崎県) 34.4℃ 13:36
23 三国(福井県) 34.4℃ 10:32
26 伊勢崎(群馬県) 34.3℃ 13:28
26 熊谷(埼玉県) 34.3℃ 13:04
28 宮崎(宮崎県) 34.1℃ 15:21
28 安塚(新潟県) 34.1℃ 14:34
28 館林(群馬県) 34.1℃ 14:24

[匿名さん]

#632021/08/09 20:13
明日の埼玉県は40度の予想だ😭
お身体ご自愛ください😰

[匿名さん]

#642021/08/10 09:53
埼玉熊谷と岐阜多治見の激アツな戦いが始まる
国内歴代高温ランキングを更新するのはどっちだ!?

[匿名さん]

#652021/08/10 21:30
1 八王子(東京都) 39.0℃ 14:08
2 練馬(東京都) 37.9℃ 12:31
3 土浦(茨城県) 37.8℃ 14:05
3 府中(東京都) 37.8℃ 13:37
3 青梅(東京都) 37.8℃ 12:03
3 鳩山(埼玉県) 37.8℃ 11:57
7 佐野(栃木県) 37.4℃ 14:14
7 水戸(茨城県) 37.4℃ 13:08
9 小名浜(福島県) 37.3℃ 12:21
9 越谷(埼玉県) 37.3℃ 12:21
11 熊谷(埼玉県) 37.2℃ 11:48
12 秩父(埼玉県) 37.1℃ 13:05
13 日立(茨城県) 37.0℃ 13:32
13 さいたま(埼玉県) 37.0℃ 12:30
13 寄居(埼玉県) 37.0℃ 12:14
16 東京(東京都) 36.8℃ 13:00
17 伊勢崎(群馬県) 36.7℃ 13:54
18 宇都宮(栃木県) 36.6℃ 13:10
18 所沢(埼玉県) 36.6℃ 12:06
20 古河(茨城県) 36.5℃ 14:35
20 大子(茨城県) 36.5℃ 12:16
22 海老名(神奈川県) 36.4℃ 15:14
23 笠間(茨城県) 36.3℃ 14:40
23 館林(群馬県) 36.3℃ 14:24
23 つくば(茨城県) 36.3℃ 14:06
26 清水(静岡県) 36.2℃ 13:36
26 熊野新鹿(三重県) 36.2℃ 13:18
28 小山(栃木県) 36.1℃ 12:59
29 富士(静岡県) 36.0℃ 15:22
29 甲府(山梨県) 36.0℃ 14:30

[匿名さん]

#662021/08/11 00:49
世界では40°C以上が当たり前
それと比較すると緩い
が日本は湿度が高いから体調が悪くなり易い
誰かワクチン開発してくれないかな

[匿名さん]

#672021/08/11 04:05
東海はめっちゃ涼しいわ。
東京で熱波?
こっちはそれまで毎日38℃だったぞ。

このまま当分停滞しちゃえ(笑)

[匿名さん]

#682021/08/11 20:17
1 館林(群馬県) 35.2℃ 15:12
2 練馬(東京都) 35.0℃ 13:13
3 熊谷(埼玉県) 34.9℃ 15:03
4 鳩山(埼玉県) 34.7℃ 13:15
5 伊勢崎(群馬県) 34.5℃ 15:54
5 佐野(栃木県) 34.5℃ 15:47
5 古河(茨城県) 34.5℃ 15:07
5 船橋(千葉県) 34.5℃ 13:32
5 越谷(埼玉県) 34.5℃ 13:26
10 さいたま(埼玉県) 34.4℃ 14:33
11 寄居(埼玉県) 34.3℃ 14:41
12 久喜(埼玉県) 34.0℃ 15:08
13 甲府(山梨県) 33.9℃ 13:47
14 桐生(群馬県) 33.8℃ 15:24
14 府中(東京都) 33.8℃ 12:57
14 八王子(東京都) 33.8℃ 12:36
14 三島(静岡県) 33.8℃ 12:04
18 木更津(千葉県) 33.7℃ 13:19
18 横浜(神奈川県) 33.7℃ 13:07
20 下館(茨城県) 33.6℃ 15:00
20 小山(栃木県) 33.6℃ 13:43
20 千葉(千葉県) 33.6℃ 13:30
20 龍ケ崎(茨城県) 33.6℃ 12:55
20 秩父(埼玉県) 33.6℃ 12:52
20 八尾(大阪府) 33.6℃ 12:50
20 土浦(茨城県) 33.6℃ 12:15
20 南部(山梨県) 33.6℃ 12:09
28 勝沼(山梨県) 33.5℃ 13:59
28 東京(東京都) 33.5℃ 13:20
30 真岡(栃木県) 33.4℃ 13:01

[匿名さん]

#692021/08/12 19:35
1 指宿(鹿児島県) 32.2℃ 13:20
2 種子島(鹿児島県) 31.9℃ 13:54
3 笠利(鹿児島県) 31.7℃ 13:33
4 伊是名(沖縄県) 31.5℃ 13:06
5 波照間(沖縄県) 31.2℃ 14:58
5 西表島(沖縄県) 31.2℃ 13:42
7 喜界島(鹿児島県) 31.1℃ 12:31
7 北大東(沖縄県) 31.1℃ 12:05
9 肝付前田(鹿児島県) 31.0℃ 13:13
9 与那国島(沖縄県) 31.0℃ 12:45
11 天城(鹿児島県) 30.9℃ 14:26
11 内之浦(鹿児島県) 30.9℃ 13:01
11 南大東(沖縄県) 30.9℃ 12:18
14 石垣島(沖縄県) 30.8℃ 14:02
15 大原(沖縄県) 30.7℃ 14:29
15 那覇(沖縄県) 30.7℃ 14:14
15 喜入(鹿児島県) 30.7℃ 13:04
15 所野(沖縄県) 30.7℃ 12:45
15 静岡(静岡県) 30.7℃ 10:44
20 伊原間(沖縄県) 30.5℃ 14:46
20 鹿屋(鹿児島県) 30.5℃ 13:16
20 志布志(鹿児島県) 30.5℃ 12:36
20 加世田(鹿児島県) 30.5℃ 12:19
20 枕崎(鹿児島県) 30.5℃ 12:16
20 勝沼(山梨県) 30.5℃ 12:05
26 盛山(沖縄県) 30.4℃ 14:22
26 父島(東京都) 30.4℃ 14:06
26 田代(鹿児島県) 30.4℃ 13:34
26 都城(宮崎県) 30.4℃ 13:27
26 佐野(栃木県) 30.4℃ 13:10

[匿名さん]

#702021/08/13 00:33
>>69
どんだけぶりか
ああ32度なんて

[匿名さん]

#712021/08/13 11:05
軽井沢は寒いくらいだぜ

[匿名さん]

#722021/08/13 19:14
森林火災が世界で頻発 異常気象で気温上昇

[匿名さん]

#732021/08/13 21:16
1 名瀬(鹿児島県) 32.3℃ 14:09
2 天城(鹿児島県) 31.9℃ 15:42
2 笠利(鹿児島県) 31.9℃ 13:09
4 那覇(沖縄県) 31.3℃ 16:03
4 北大東(沖縄県) 31.3℃ 11:32
6 喜界島(鹿児島県) 31.1℃ 13:58
7 伊是名(沖縄県) 31.0℃ 12:20
8 旧東(沖縄県) 30.9℃ 14:10
8 鏡原(沖縄県) 30.9℃ 13:53
8 南大東(沖縄県) 30.9℃ 13:40
11 名護(沖縄県) 30.8℃ 16:23
11 久米島(沖縄県) 30.8℃ 15:27
13 屋久島(鹿児島県) 30.7℃ 18:13
14 安次嶺(沖縄県) 30.5℃ 15:56
14 北原(沖縄県) 30.5℃ 15:06
16 所野(沖縄県) 30.4℃ 15:53
16 与論島(鹿児島県) 30.4℃ 14:28
16 宮古島(沖縄県) 30.4℃ 13:49
16 沖永良部(鹿児島県) 30.4℃ 13:22
16 古仁屋(鹿児島県) 30.4℃ 12:34
21 与那国島(沖縄県) 30.3℃ 15:35
22 種子島(鹿児島県) 30.2℃ 15:14
23 盛山(沖縄県) 30.1℃ 14:41
24 石垣島(沖縄県) 30.0℃ 15:43
25 西表島(沖縄県) 29.9℃ 15:03
25 伊仙(鹿児島県) 29.9℃ 14:40
27 仲筋(沖縄県) 29.8℃ 16:24
27 下地島(沖縄県) 29.8℃ 13:43
29 伊原間(沖縄県) 29.7℃ 16:33
29 父島(東京都) 29.7℃ 13:59

[匿名さん]

#742021/08/13 22:40
寒いぜまじで

[匿名さん]

#752021/08/14 11:58
世界が史上最も暑かった今年7月 米海洋大気局発表
8/14(土) 11:27配信

毎日新聞
イタリア南部シチリア島で発生した山火事=2021年8月13日、AP

 米海洋大気局(NOAA)は13日、今年7月の世界の平均気温(速報値)は約16.7度で、1880年の観測開始以降で最も暑い月だったと発表した。過去最も暑かった16、19、20各年の7月を0.01度上回った。

 NOAAによると、アジアで7月の観測史上最も高温だったほか、欧州は史上2位、北米は6位、アフリカは7位、南米は10位だった。NOAAのスピンラッド局長は「最も暑いということは、最も居心地が悪い場所だということだ。今回の記録は、地球の先行きがますます不穏で破壊的になっていくことを示すものだ」と警鐘を鳴らした。

 NOAAの13日の発表は速報値で、今後、各地のデータが追加され、補正される可能性がある。

 今年は6月以降、北米や地中海地域などで深刻な熱波が続き、北米の西海岸や欧州、北アフリカで深刻な山火事が相次いでいる。暑さは8月に入っても続いており、イタリア南部シチリア島では欧州での観測史上最高となる48・8度を記録した。【ワシントン秋山信一】

[匿名さん]

#762021/08/14 22:15
1 屋久島(鹿児島県) 34.0℃ 13:55
2 名瀬(鹿児島県) 33.0℃ 12:51
3 天城(鹿児島県) 32.1℃ 15:03
4 笠利(鹿児島県) 31.9℃ 13:33
5 西表島(沖縄県) 31.8℃ 14:01
6 那覇(沖縄県) 31.7℃ 13:29
7 旧東(沖縄県) 31.6℃ 11:38
8 大原(沖縄県) 31.5℃ 15:01
8 久米島(沖縄県) 31.5℃ 14:33
8 盛山(沖縄県) 31.5℃ 14:12
8 古仁屋(鹿児島県) 31.5℃ 13:29
12 伊是名(沖縄県) 31.4℃ 14:21
12 石垣島(沖縄県) 31.4℃ 13:59
12 波照間(沖縄県) 31.4℃ 13:38
15 仲筋(沖縄県) 31.3℃ 14:25
15 種子島(鹿児島県) 31.3℃ 14:15
15 北大東(沖縄県) 31.3℃ 14:05
15 鏡原(沖縄県) 31.3℃ 13:42
19 与那国島(沖縄県) 31.2℃ 14:38
19 所野(沖縄県) 31.2℃ 11:15
21 南大東(沖縄県) 31.1℃ 13:47
22 安次嶺(沖縄県) 31.0℃ 14:06
22 名護(沖縄県) 31.0℃ 14:04
22 喜界島(鹿児島県) 31.0℃ 12:42
25 奥(沖縄県) 30.8℃ 16:08
25 油津(宮崎県) 30.8℃ 13:48
27 北原(沖縄県) 30.7℃ 14:25
27 伊原間(沖縄県) 30.7℃ 13:37
29 尾鷲(三重県) 30.6℃ 15:51
29 与論島(鹿児島県) 30.6℃ 13:47

[匿名さん]

#772021/08/15 19:53
1 名瀬(鹿児島県) 33.0℃ 11:47
2 那覇(沖縄県) 32.6℃ 14:00
3 伊是名(沖縄県) 32.1℃ 15:39
3 名護(沖縄県) 32.1℃ 13:46
3 笠利(鹿児島県) 32.1℃ 12:59
6 大原(沖縄県) 32.0℃ 13:03
7 久米島(沖縄県) 31.9℃ 13:36
7 天城(鹿児島県) 31.9℃ 12:34
7 西表島(沖縄県) 31.9℃ 12:00
10 波照間(沖縄県) 31.8℃ 15:32
11 鏡原(沖縄県) 31.7℃ 13:39
11 北大東(沖縄県) 31.7℃ 12:47
13 石垣島(沖縄県) 31.6℃ 14:37
14 桑名(三重県) 31.5℃ 14:45
14 仲筋(沖縄県) 31.5℃ 12:03
16 奥(沖縄県) 31.4℃ 14:21
16 南大東(沖縄県) 31.4℃ 13:09
18 喜界島(鹿児島県) 31.3℃ 14:42
18 与那国島(沖縄県) 31.3℃ 13:38
18 所野(沖縄県) 31.3℃ 13:25
21 福崎(兵庫県) 31.2℃ 15:28
21 安次嶺(沖縄県) 31.2℃ 14:36
23 盛山(沖縄県) 31.1℃ 16:01
23 伊原間(沖縄県) 31.1℃ 14:33
23 宮古島(沖縄県) 31.1℃ 14:02
23 北原(沖縄県) 31.1℃ 13:21
27 岐阜(岐阜県) 31.0℃ 15:20
27 旧東(沖縄県) 31.0℃ 14:53
27 伊仙(鹿児島県) 31.0℃ 14:06
30 与論島(鹿児島県) 30.9℃ 13:49

[匿名さん]

#782021/08/16 18:42
1 名瀬(鹿児島県) 32.8℃ 11:58
2 名護(沖縄県) 32.7℃ 15:13
3 波照間(沖縄県) 32.3℃ 14:39
4 那覇(沖縄県) 32.2℃ 14:10
5 久米島(沖縄県) 32.1℃ 15:02
6 笠利(鹿児島県) 32.0℃ 14:14
6 伊是名(沖縄県) 32.0℃ 13:37
6 仲筋(沖縄県) 32.0℃ 12:02
9 西表島(沖縄県) 31.9℃ 13:03
9 北原(沖縄県) 31.9℃ 12:02
11 大原(沖縄県) 31.8℃ 15:30
11 天城(鹿児島県) 31.8℃ 13:57
11 与那国島(沖縄県) 31.8℃ 12:24
14 盛山(沖縄県) 31.6℃ 14:09
15 所野(沖縄県) 31.5℃ 14:02
16 鏡原(沖縄県) 31.4℃ 14:49
16 与論島(鹿児島県) 31.4℃ 14:27
16 石垣島(沖縄県) 31.4℃ 13:43
16 喜界島(鹿児島県) 31.4℃ 12:44
16 北大東(沖縄県) 31.4℃ 11:54
21 伊原間(沖縄県) 31.3℃ 11:15
22 宮古島(沖縄県) 31.1℃ 14:31
22 南大東(沖縄県) 31.1℃ 13:35
24 種子島(鹿児島県) 31.0℃ 13:34
25 伊仙(鹿児島県) 30.9℃ 14:08
25 安次嶺(沖縄県) 30.9℃ 11:07
27 旧東(沖縄県) 30.8℃ 13:39
27 沖永良部(鹿児島県) 30.8℃ 13:13
27 父島(東京都) 30.8℃ 12:47
30 宮城島(沖縄県) 30.5℃ 15:07

[匿名さん]

#792021/08/17 12:14
ここに来てまだまだ全国的に雨が続きそうだな。
豪雨災害で亡くなられた人はかわいそうだが、全国的には熱中症で死ぬ人が少なくなるんじゃないかな?

[匿名さん]

#802021/08/17 18:30
1 波照間(沖縄県) 32.5℃ 13:33
2 北大東(沖縄県) 32.1℃ 14:15
2 名瀬(鹿児島県) 32.1℃ 09:54
4 那覇(沖縄県) 32.0℃ 14:14
5 大原(沖縄県) 31.9℃ 14:57
5 西表島(沖縄県) 31.9℃ 14:51
5 与那国島(沖縄県) 31.9℃ 14:14
5 伊原間(沖縄県) 31.9℃ 13:09
9 久米島(沖縄県) 31.8℃ 12:40
10 石垣島(沖縄県) 31.7℃ 14:22
10 伊是名(沖縄県) 31.7℃ 11:15
12 名護(沖縄県) 31.6℃ 14:43
12 所野(沖縄県) 31.6℃ 14:35
14 盛山(沖縄県) 31.5℃ 13:39
14 笠利(鹿児島県) 31.5℃ 10:18
16 南大東(沖縄県) 31.4℃ 12:48
16 鏡原(沖縄県) 31.4℃ 12:29
18 仲筋(沖縄県) 31.3℃ 14:07
18 天城(鹿児島県) 31.3℃ 10:47
20 旧東(沖縄県) 31.2℃ 13:47
20 北原(沖縄県) 31.2℃ 12:24
20 喜界島(鹿児島県) 31.2℃ 11:59
23 宮古島(沖縄県) 31.1℃ 13:26
23 与論島(鹿児島県) 31.1℃ 10:24
25 安次嶺(沖縄県) 31.0℃ 13:57
26 伊仙(鹿児島県) 30.8℃ 12:01
27 宮城島(沖縄県) 30.7℃ 15:28
28 下地島(沖縄県) 30.6℃ 13:06
29 奥(沖縄県) 30.5℃ 11:35
29 古仁屋(鹿児島県) 30.5℃ 10:32

[匿名さん]

#812021/08/18 19:38
1 鉾田(茨城県) 33.0℃ 13:52
2 波照間(沖縄県) 32.7℃ 15:14
2 水戸(茨城県) 32.7℃ 12:15
4 横手(秋田県) 32.3℃ 12:33
5 茂原(千葉県) 32.2℃ 13:20
5 牛久(千葉県) 32.2℃ 11:46
5 練馬(東京都) 32.2℃ 11:18
8 所野(沖縄県) 32.1℃ 14:08
8 土浦(茨城県) 32.1℃ 12:57
10 北大東(沖縄県) 32.0℃ 12:40
10 盛山(沖縄県) 32.0℃ 12:14
10 南大東(沖縄県) 32.0℃ 12:10
13 大原(沖縄県) 31.9℃ 14:46
13 山形(山形県) 31.9℃ 14:22
13 千葉(千葉県) 31.9℃ 13:39
16 成田(千葉県) 31.8℃ 14:03
16 新庄(山形県) 31.8℃ 12:36
18 八尾(大阪府) 31.7℃ 16:01
18 若松(福島県) 31.7℃ 15:30
18 与那国島(沖縄県) 31.7℃ 14:30
18 石垣島(沖縄県) 31.7℃ 12:47
18 羽田(東京都) 31.7℃ 12:26
18 日立(茨城県) 31.7℃ 12:22
18 鶴岡(山形県) 31.7℃ 11:35
18 越谷(埼玉県) 31.7℃ 11:35
26 横芝光(千葉県) 31.6℃ 14:47
26 佐倉(千葉県) 31.6℃ 13:39
26 木更津(千葉県) 31.6℃ 13:37
26 香取(千葉県) 31.6℃ 12:43
30 堺(大阪府) 31.5℃ 14:54

[匿名さん]

#822021/08/19 21:45
1 浪江(福島県) 35.5℃ 15:24
2 鳩山(埼玉県) 35.0℃ 13:40
3 佐野(栃木県) 34.9℃ 14:57
4 梁川(福島県) 34.8℃ 16:11
4 館林(群馬県) 34.8℃ 14:51
4 古河(茨城県) 34.8℃ 14:29
7 山形(山形県) 34.7℃ 14:47
8 熊谷(埼玉県) 34.6℃ 14:58
9 水戸(茨城県) 34.5℃ 14:01
9 新津(新潟県) 34.5℃ 13:16
9 練馬(東京都) 34.5℃ 12:54
12 福島(福島県) 34.4℃ 15:17
12 久喜(埼玉県) 34.4℃ 13:07
14 笠間(茨城県) 34.2℃ 14:23
15 越谷(埼玉県) 34.0℃ 13:44
15 茂原(千葉県) 34.0℃ 12:56
17 小山(栃木県) 33.9℃ 15:06
17 日立(茨城県) 33.9℃ 14:37
17 鉾田(茨城県) 33.9℃ 14:35
17 石川(福島県) 33.9℃ 14:11
21 土浦(茨城県) 33.8℃ 13:24
21 東京(東京都) 33.8℃ 12:49
21 牛久(千葉県) 33.8℃ 12:29
24 一関(岩手県) 33.7℃ 15:19
24 真岡(栃木県) 33.7℃ 13:59
26 桐生(群馬県) 33.6℃ 15:07
26 宇都宮(栃木県) 33.6℃ 15:05
26 高畠(山形県) 33.6℃ 14:14
26 さいたま(埼玉県) 33.6℃ 13:31
26 青梅(東京都) 33.6℃ 12:59

[匿名さん]

#832021/08/21 12:01
しばらく雨続きで35度を超えるところが少ないね

お盆明けたけどこのまま涼しくなるんだろうか?

[匿名さん]

#842021/08/21 15:52
大会中の熱中症150人 選手は59人―東京五輪

 東京五輪・パラリンピック組織委員会は21日、五輪期間中の19日間(7月21日~8月8日)で計150人に熱中症の症状が出たことを明らかにした。

