157
2020/12/29 01:19
爆サイ.com 南部九州版

🐟️ 阿久根市雑談





NO.1431943

阿久根って正直、いらないでしょ?
日本中の9割はそう思ってるよ
報告閲覧数217レス数157

#1082019/12/06 21:47

89 長崎県 佐世保市 255,439 246,950 -3.32 中核市 2019年10月1日
90 山形県 山形市 253,832 249,327 -1.77 中核市 2019年10月1日
91 静岡県 富士市 248,399 245,048 -1.35 施行時特例市 2019年11月1日
92 埼玉県 草加市 247,034 250,939 +1.58 施行時特例市 2019年10月1日
93 長野県 松本市 243,293 240,276 -1.24 施行時特例市 2019年10月1日

[匿名さん]

#1092019/12/06 21:48

94 神奈川県 茅ヶ崎市 239,348 241,887 +1.06 施行時特例市 2019年10月1日
95 大阪府 寝屋川市 237,518 229,900 -3.21 中核市 2019年11月1日
96 佐賀県 佐賀市 236,372 233,514 -1.21 施行時特例市 2019年10月1日
97 神奈川県 大和市 232,922 237,445 +1.94 施行時特例市 2019年10月1日
98 埼玉県 春日部市 232,709 229,932 -1.19 施行時特例市 2019年10月1日
99 青森県 八戸市 231,257 223,338 -3.42 中核市 2019年10月1日
100 東京都 調布市 229,061 239,650 +4.62 2019年10月1日
101 広島県 呉市 228,522 217,231 -4.94 中核市 2019年10月1日
102 茨城県 つくば市 226,963 240,987 +6.18 施行時特例市 2019年10月1日
103 神奈川県 厚木市 225,714 224,677 -0.46 施行時特例市 2019年10月1日
104 埼玉県 上尾市 225,196 225,907 +0.32 2019年10月1日
105 兵庫県 宝塚市 224,903 225,008 +0.05 施行時特例市 2019年10月1日

[匿名さん]

#1102019/12/06 21:51
38 長崎県 長崎市 429,508 411,421 -4.21 中核市 2019年10月1日
39 神奈川県 藤沢市 423,894 434,568 +2.52 2019年10月1日
40 愛知県 豊田市 422,542 426,162 +0.86 中核市 2019年10月1日
41 香川県 高松市 420,748 418,772 -0.47 中核市 2019年10月1日
42 富山県 富山市 418,686 415,816 -0.69 中核市 2019年10月1日
43 千葉県 柏市 413,954 429,070 +3.65 中核市 2019年10月1日
44 岐阜県 岐阜市 406,735 401,342 -1.33 中核市 2019年10月1日
45 神奈川県 横須賀市 406,586 393,894 -3.12 中核市 2019年10月1日
46 大阪府 枚方市 404,152 399,130 -1.24 中核市 2019年11月1日
47 宮崎県 宮崎市 401,138 398,307 -0.71 中核市 2019年10月1日
48 大阪府 豊中市 395,479 400,384 +1.24 中核市 2019年11月1日
10 東京都 品川区 386,855 411,070 +6.26 特別区 2019年10月1日
49 愛知県 岡崎市 381,051 386,999 +1.56 中核市 2019年10月1日
50 愛知県 一宮市 380,868 379,654 -0.32 施行時特例市 2019年10月1日
51 長野県 長野市 377,598 370,057 -2.00 中核市 2019年10月1日
52 愛知県 豊橋市 374,765 373,606 -0.31 中核市 2019年10月1日
53 大阪府 吹田市 374,468 382,225 +2.07 施行時特例市 2019年11月1日

[匿名さん]

#1112019/12/06 21:56


55 和歌山県 和歌山市 364,154 355,825 -2.29 中核市 2019年10月1日
56 奈良県 奈良市 360,310 353,989 -1.75 中核市 2019年10月1日
57 大阪府 高槻市 351,829 348,257 -1.02 中核市 2019年11月1日
58 埼玉県 川越市 350,745 354,249 +1.00 中核市 2019年10月1日
59 福島県 いわき市 350,237 340,231 -2.86 中核市 2019年10月1日
11 東京都 北区 341,076 354,256 +3.86 特別区 2019年10月1日
60 滋賀県 大津市 340,973 342,175 +0.35 中核市 2019年10月1日
61 埼玉県 所沢市 340,386 341,409 +0.30 施行時特例市 2019年10月1日
62 北海道 旭川市 339,605 334,692 -1.45 中核市 2019年9月30日
63 埼玉県 越谷市 337,498 345,458 +2.36 中核市 2019年10月1日
64 高知県 高知市 337,190 328,930 -2.45 中核市 2019年10月1日
65 群馬県 前橋市 336,154 332,999 -0.94 中核市 2019年10月1日
66 福島県 郡山市 335,444 331,838 -1.07 中核市 2019年10月1日
12 東京都 新宿区 333,560 349,511 +4.78 特別区 2019年10月1日
13 東京都 中野区 328,215 341,985 +4.20 特別区 2019年10月1日
67 沖縄県 那覇市 319,435 317,797 -0.51 中核市 2019年11月1日
68 秋田県 秋田市 315,814 306,178 -3.05 中核市 2019年10月1日
69 三重県 四日市市 311,031 309,962 -0.34 施行時特例市 2019年10月1日
70 愛知県 春日井市 306,508 306,764 +0.08 施行時特例市 2019年10月1日
71 福岡県 久留米市 304,552 303,246 -0.43 中核市 2019年10月1日
72 岩手県 盛岡市 297,631 292,554 -1.71 中核市 2019年10月1日
73 福島県 福島市 294,247 286,742 -2.55 中核市 2019年10月1日
74 兵庫県 明石市 293,409 299,094 +1.94 中核市 2019年10月1日
14 東京都 豊島区 291,167 300,756 +3.29 特別区 2019年10月1日
75 青森県 青森市 287,648 275,786 -4.12 中核市 2019年10月1日
76 大阪府 茨木市 280,033 282,995 +1.06 施行時特例市 2019年11月1日

[匿名さん]

#1122019/12/06 22:00
77 三重県 津市 279,886 275,105 -1.71 2019年10月1日
15 東京都 目黒区 277,622 287,776 +3.66 特別区 2019年10月1日
78 新潟県 長岡市 275,133 267,402 -2.81 施行時特例市 2019年10月1日
79 千葉県 市原市 274,656 270,478 -1.52 2019年10月1日
80 茨城県 水戸市 270,783 269,661 -0.41 施行時特例市 2019年10月1日
81 大阪府 八尾市 268,800 266,332 -0.92 中核市 2019年11月1日
82 山口県 下関市 268,517 257,038 -4.27 中核市 2019年10月1日
83 兵庫県 加古川市 267,435 262,308 -1.92 施行時特例市 2019年10月1日
84 北海道 函館市 265,979 256,222 -3.67 中核市 2019年9月30日
85 福井県 福井市 265,904 262,530 -1.27 中核市 2019年10月1日
86 東京都 府中市 260,274 263,932 +1.41 2019年10月1日
87 徳島県 徳島市 258,554 255,167 -1.31 2019年10月1日
88 神奈川県 平塚市 258,227 257,729 -0.19 施行時特例市 2019年10月1日
16 東京都 墨田区 256,274 269,627 +5.21 特別区 2019年10月1日
89 長崎県 佐世保市 255,439 246,950 -3.32 中核市 2019年10月1日
90 山形県 山形市 253,832 249,327 -1.77 中核市 2019年10月1日
91 静岡県 富士市 248,399 245,048 -1.35 施行時特例市 2019年11月1日
92 埼玉県 草加市 247,034 250,939 +1.58 施行時特例市 2019年10月1日
93 長野県 松本市 243,293 240,276 -1.24 施行時特例市 2019年10月1日
17 東京都 港区 243,283 259,494 +6.66 特別区 2019年10月1日
94 神奈川県 茅ヶ崎市 239,348 241,887 +1.06 施行時特例市 2019年10月1日
95 大阪府 寝屋川市 237,518 229,900 -3.21 中核市 2019年11月1日
96 佐賀県 佐賀市 236,372 233,514 -1.21 施行時特例市 2019年10月1日
97 神奈川県 大和市 232,922 237,445 +1.94 施行時特例市 2019年10月1日
98 埼玉県 春日部市 232,709 229,932 -1.19 施行時特例市 2019年10月1日
99 青森県 八戸市 231,257 223,338 -3.42 中核市 2019年10月1日
100 東京都 調布市 229,061 239,650 +4.62 2019年10月1日

[匿名さん]

#1132019/12/06 22:00
101 広島県 呉市 228,522 217,231 -4.94 中核市 2019年10月1日
102 茨城県 つくば市 226,963 240,987 +6.18 施行時特例市 2019年10月1日
103 神奈川県 厚木市 225,714 224,677 -0.46 施行時特例市 2019年10月1日
104 埼玉県 上尾市 225,196 225,907 +0.32 2019年10月1日
105 兵庫県 宝塚市 224,903 225,008 +0.05 施行時特例市 2019年10月1日
18 東京都 渋谷区 224,533 234,728 +4.54 特別区 2019年10月1日
106 群馬県 太田市 219,807 221,521 +0.78 施行時特例市 2019年10月1日
19 東京都 文京区 219,724 235,026 +6.96 特別区 2019年10月1日
20 東京都 荒川区 212,264 218,434 +2.91 特別区 2019年10月1日
107 群馬県 伊勢崎市 208,814 210,458 +0.79 施行時特例市 2019年10月1日
108 島根県 松江市 206,230 203,565 -1.29 中核市 2019年10月1日
109 東京都 西東京市 200,012 205,801 +2.89 2019年10月1日
110 埼玉県 熊谷市 198,742 194,959 -1.90 施行時特例市 2019年10月1日
21 東京都 台東区 198,073 208,562 +5.30 特別区 2019年10月1日
111 山口県 山口市 197,422 194,990 -1.23 2019年10月1日
112 新潟県 上越市 196,987 189,881 -3.61 施行時特例市 2019年10月1日
113 兵庫県 伊丹市 196,883 198,395 +0.77 2019年10月1日
114 三重県 鈴鹿市 196,403 195,748 -0.33 2019年10月1日
115 静岡県 沼津市 195,633 189,465 -3.15 施行時特例市 2019年11月1日
116 大阪府 岸和田市 194,911 189,769 -2.64 施行時特例市 2019年11月1日
117 神奈川県 小田原市 194,086 190,109 -2.05 施行時特例市 2019年10月1日

[匿名さん]

#1142019/12/06 22:02

118 鳥取県 鳥取市 193,717 188,740 -2.57 中核市 2019年10月1日
119 千葉県 八千代市 193,152 197,792 +2.40 2019年10月1日
120 山梨県 甲府市 193,125 188,406 -2.44 中核市 2019年10月1日
121 広島県 東広島市 192,907 196,245 +1.73 2019年10月1日
122 東京都 小平市 190,005 196,137 +3.23 2019年10月1日
123 東京都 三鷹市 186,936 192,489 +2.97 2019年10月1日
124 東京都 日野市 186,283 189,945 +1.97 2019年10月1日
125 大阪府 和泉市 186,109 185,288 -0.44 2019年11月1日
126 茨城県 日立市 185,054 176,069 -4.86 2019年10月1日
127 京都府 宇治市 184,678 180,975 -2.01 2019年10月1日
128 愛知県 安城市 184,140 188,693 +2.47 2019年10月1日
129 愛知県 豊川市 182,436 183,930 +0.82 2019年10月1日
130 青森県 弘前市 177,411 170,556 -3.86 2019年10月1日
131 東京都 立川市 176,295 180,880 +2.60 2019年10月1日
132 北海道 釧路市 174,742 168,436 -3.61 2019年9月30日

[匿名さん]

#1152019/12/06 22:03

133 千葉県 流山市 174,373 193,976 +11.24 2019年10月1日
134 神奈川県 鎌倉市 173,019 172,262 -0.44 2019年10月1日
135 千葉県 佐倉市 172,739 170,906 -1.06 2019年10月1日
136 北海道 苫小牧市 172,737 171,286 -0.84 2019年9月30日
137 富山県 高岡市 172,125 167,800 -2.51 2019年10月1日
138 島根県 出雲市 171,938 172,784 +0.49 2019年10月1日
139 山口県 宇部市 169,429 164,325 -3.01 2019年10月1日
140 北海道 帯広市 169,327 166,271 -1.80 2019年9月30日
141 愛知県 西尾市 167,990 169,984 +1.19 2019年10月1日
142 千葉県 習志野市 167,909 173,716 +3.46 2019年10月1日
143 神奈川県 秦野市 167,378 165,051 -1.39 2019年10月1日
144 静岡県 磐田市 167,210 166,441 -0.46 2019年11月1日
145 栃木県 小山市 166,760 167,788 +0.62 2019年10月1日
146 宮崎県 都城市 165,029 160,980 -2.45 2019年10月1日
147 千葉県 浦安市 164,024 170,343 +3.85 2019年10月1日
148 三重県 松阪市 163,863 159,774 -2.50 2019年10月1日
149 埼玉県 新座市 162,122 164,083 +1.21 2019年10月1日
150 岐阜県 大垣市 159,879 158,918 -0.60 2019年10月1日
151 栃木県 栃木市 159,211 155,714 -2.20 2019年10月1日
152 愛媛県 今治市 158,114 151,956 -3.89 2019年10月1日
153 長野県 上田市 156,827 154,201 -1.67 2019年10月1日
154 兵庫県 川西市 156,375 153,597 -1.78 2019年10月1日

[匿名さん]

#1162019/12/06 22:04

155 茨城県 ひたちなか市 155,689 155,080 -0.39 2019年10月1日
156 千葉県 野田市 153,583 152,652 -0.61 2019年10月1日
157 埼玉県 狭山市 152,405 149,423 -1.96 2019年10月1日
158 埼玉県 久喜市 152,311 151,106 -0.79 2019年10月1日
159 東京都 東村山市 149,956 150,186 +0.15 2019年10月1日
160 愛知県 刈谷市 149,765 153,162 +2.27 2019年10月1日
161 愛知県 小牧市 149,462 148,872 -0.39 2019年10月1日
162 栃木県 足利市 149,452 144,684 -3.19 2019年10月1日
163 鳥取県 米子市 149,313 147,667 -1.10 2019年10月1日
164 埼玉県 入間市 148,390 146,802 -1.07 2019年10月1日
165 宮城県 石巻市 147,214 141,293 -4.02 2019年10月1日
166 東京都 多摩市 146,631 147,832 +0.82 2019年10月1日
167 山口県 周南市 144,842 139,829 -3.46 2019年10月1日
168 東京都 武蔵野市 144,730 148,326 +2.48 2019年10月1日
169 岐阜県 各務原市 144,690 144,193 -0.34 2019年10月1日
170 埼玉県 深谷市 143,811 141,966 -1.28 2019年10月1日
171 静岡県 藤枝市 143,605 141,812 -1.25 2019年11月1日
172 大阪府 守口市 143,042 142,292 -0.52 2019年11月1日
22 東京都 中央区 141,183 166,536 +17.96 特別区 2019年10月1日

[匿名さん]

#1172019/12/06 22:05
173 茨城県 古河市 140,946 139,274 -1.19 2019年10月1日
174 茨城県 土浦市 140,804 138,517 -1.62 2019年10月1日
175 三重県 桑名市 140,303 139,429 -0.62 2019年10月1日
176 静岡県 焼津市 139,462 136,769 -1.93 2019年11月1日
177 沖縄県 沖縄市 139,279 141,500 +1.59 2019年11月1日
178 広島県 尾道市 138,626 132,277 -4.58 2019年10月1日
179 長崎県 諫早市 138,078 134,503 -2.59 2019年10月1日
180 東京都 青梅市 139,232 133,824 -3.88 2019年10月1日
181 滋賀県 草津市 137,247 141,928 +3.41 2019年10月1日
182 愛知県 稲沢市 136,867 135,580 -0.94 2019年10月1日
183 山口県 岩国市 136,757 130,372 -4.67 2019年10月1日
184 埼玉県 三郷市 136,521 141,514 +3.66 2019年10月1日
185 埼玉県 朝霞市 136,299 142,138 +4.28 2019年10月1日
186 埼玉県 戸田市 136,150 141,724 +4.09 2019年10月1日
187 千葉県 木更津市 134,141 135,765 +1.21 2019年10月1日
188 大阪府 箕面市 133,411 136,240 +2.12 2019年11月1日
189 宮城県 大崎市 133,391 128,972 -3.31 2019年10月1日
190 千葉県 我孫子市 131,606 131,026 -0.44 2019年10月1日
191 千葉県 成田市 131,190 132,293 +0.84 2019年10月1日
192 静岡県 富士宮市 130,770 128,509 -1.73 2019年11月1日
193 神奈川県 海老名市 130,190 133,706 +2.70 2019年10月1日
194 山形県 鶴岡市 129,652 123,437 -4.79 2019年10月1日
195 福岡県 飯塚市 129,146 126,715 -1.88 2019年10月1日

[匿名さん]

#1182019/12/06 22:07

196 愛知県 瀬戸市 129,046 127,659 -1.07 2019年10月1日
197 神奈川県 座間市 128,737 130,608 +1.45 2019年10月1日
198 三重県 伊勢市 127,817 123,631 -3.27 2019年10月1日
199 熊本県 八代市 127,472 123,758 -2.91 2019年10月1日
200 鹿児島県 霧島市 125,857 124,367 -1.18 2019年10月1日
201 宮崎県 延岡市 125,159 119,309 -4.67 2019年10月1日
202 奈良県 橿原市 124,111 122,003 -1.70 2019年10月1日
203 福島県 会津若松市 124,062 119,820 -3.42 2019年10月1日
204 大阪府 門真市 123,576 119,687 -3.15 2019年11月1日
205 大阪府 大東市 123,217 120,035 -2.58 2019年11月1日
206 佐賀県 唐津市 122,785 117,847 -4.02 2019年10月1日
207 東京都 国分寺市 122,742 127,790 +4.11 2019年10月1日
208 大分県 別府市 122,138 118,499 -2.98 2019年10月1日
209 北海道 小樽市 121,924 114,947 -5.72 2019年9月30日
210 岩手県 一関市 121,583 114,477 -5.84 2019年10月1日
211 東京都 小金井市 121,396 125,815 +3.64 2019年10月1日
212 北海道 北見市 121,226 116,848 -3.61 2019年9月30日
213 大阪府 松原市 120,750 118,215 -2.10 2019年11月1日
214 北海道 江別市 120,636 119,509 -0.93 2019年9月30日
215 愛媛県 新居浜市 119,903 116,392 -2.93 2019年10月1日
216 岩手県 奥州市 119,422 114,246 -4.33 2019年10月1日
217 栃木県 佐野市 118,919 115,784 -2.64 2019年10月1日
218 沖縄県 うるま市 118,898 121,352 +2.06 2019年11月1日
219 奈良県 生駒市 118,233 116,816 -1.20 2019年10月1日
220 滋賀県 長浜市 118,193 115,069 -2.64 2019年10月1日

[匿名さん]

#1192019/12/06 22:07
221 埼玉県 鴻巣市 118,072 117,373 -0.59 2019年10月1日
222 福岡県 大牟田市 117,360 111,562 -4.94 2019年10月1日
223 栃木県 那須塩原市 117,146 116,043 -0.94 2019年10月1日
224 愛知県 半田市 116,908 118,259 +1.16 2019年10月1日
225 東京都 東久留米市 116,632 116,482 -0.13 2019年10月1日
226 山口県 防府市 115,942 114,256 -1.45 2019年10月1日
227 広島県 廿日市市 114,906 114,758 -0.13 2019年10月1日
228 群馬県 桐生市 114,714 107,887 -5.95 2019年10月1日
229 静岡県 掛川市 114,602 115,002 +0.35 2019年11月1日
230 沖縄県 浦添市 114,232 115,326 +0.96 2019年11月1日
231 滋賀県 東近江市 114,180 113,165 -0.89 2019年10月1日
232 大阪府 富田林市 113,984 110,040 -3.46 2019年11月1日
233 滋賀県 彦根市 113,679 113,818 +0.12 2019年10月1日
234 兵庫県 三田市 112,691 110,820 -1.66 2019年10月1日
235 大阪府 羽曳野市 112,683 109,471 -2.85 2019年11月1日
236 埼玉県 加須市 112,229 110,921 -1.17 2019年10月1日
237 愛知県 東海市 111,944 113,698 +1.57 2019年10月1日
238 東京都 昭島市 111,539 112,005 +0.42 2019年10月1日
239 埼玉県 ふじみ野市 110,970 112,689 +1.55 2019年10月1日
240 福岡県 春日市 110,743 111,143 +0.36 2019年10月1日
241 岐阜県 多治見市 110,441 107,354 -2.80 2019年10月1日
242 静岡県 三島市 110,046 108,023 -1.84 2019年11月1日
243 香川県 丸亀市 110,010 109,338 -0.61 2019年10月1日
244 石川県 白山市 109,287 110,188 +0.82 2019年10月1日
245 千葉県 鎌ケ谷市 108,917 109,525 +0.56 2019年10月1日
246 愛媛県 西条市 108,174 105,020 -2.92 2019年10月1日
247 埼玉県 富士見市 108,102 109,991 +1.75 2019年10月1日

[匿名さん]

#1202019/12/06 22:08
248 大阪府 河内長野市 106,987 102,081 -4.59 2019年11月1日
249 石川県 小松市 106,919 106,728 -0.18 2019年10月1日
250 茨城県 取手市 106,570 104,667 -1.79 2019年10月1日
251 山形県 酒田市 106,244 100,916 -5.01 2019年10月1日
252 茨城県 筑西市 104,573 100,816 -3.59 2019年10月1日
253 岡山県 津山市 103,746 100,387 -3.24 2019年10月1日
254 鹿児島県 鹿屋市 103,608 101,757 -1.79 2019年10月1日
255 大阪府 池田市 103,069 104,161 +1.06 2019年11月1日
256 埼玉県 坂戸市 101,679 101,531 -0.15 2019年10月1日
257 長野県 飯田市 101,581 98,129 -3.40 2019年10月1日
258 神奈川県 伊勢原市 101,514 102,137 +0.61 2019年10月1日
259 福岡県 筑紫野市 101,081 102,624 +1.53 2019年10月1日
260 大阪府 泉佐野市 100,966 100,251 -0.71 2019年11月1日
261 福岡県 大野城市 99,525 101,017 +1.50 2019年10月1日
262 長野県 佐久市 99,368 98,609 -0.76 2019年10月1日
263 新潟県 三条市 99,192 95,437 -3.79 2019年10月1日
264 岐阜県 可児市 98,695 100,130 +1.45 2019年10月1日
265 新潟県 新発田市 98,611 95,339 -3.32 2019年10月1日
266 栃木県 鹿沼市 98,374 95,812 -2.60 2019年10月1日
267 愛知県 江南市 98,359 97,903 -0.46 2019年10月1日
268 静岡県 島田市 98,112 95,947 -2.21 2019年11月1日
269 岩手県 花巻市 97,702 94,007 -3.78 2019年10月1日
270 福岡県 宗像市 96,516 96,886 +0.38 2019年10月1日
271 福岡県 糸島市 96,475 98,187 +1.77 2019年10月1日
272 沖縄県 宜野湾市 96,243 98,256 +2.09 2019年11月1日
273 広島県 三原市 96,194 91,325 -5.06 2019年10月1日
274 鹿児島県 薩摩川内市 96,076 93,009 -3.19 2019年10月1日

[匿名さん]

#1212019/12/06 22:09

275 北海道 千歳市 95,648 97,483 +1.92 2019年9月30日
276 兵庫県 芦屋市 95,350 94,342 -1.06 2019年10月1日
277 長野県 安曇野市 95,282 94,463 -0.86 2019年10月1日
278 茨城県 神栖市 94,522 95,370 +0.90 2019年10月1日
279 岩手県 北上市 93,511 92,447 -1.14 2019年10月1日
280 長崎県 大村市 92,757 95,062 +2.48 2019年10月1日
281 千葉県 印西市 92,670 100,907 +8.89 2019年10月1日
282 富山県 射水市 92,308 90,877 -1.55 2019年10月1日
283 秋田県 横手市 92,197 86,499 -6.18 2019年10月1日
284 埼玉県 東松山市 91,437 92,302 +0.95 2019年10月1日
285 兵庫県 高砂市 91,030 88,223 -3.08 2019年10月1日
286 滋賀県 甲賀市 90,901 89,226 -1.84 2019年10月1日
287 三重県 伊賀市 90,581 87,083 -3.86 2019年10月1日
288 福井県 坂井市 90,280 88,795 -1.64 2019年10月1日
289 千葉県 茂原市 89,688 87,450 -2.50 2019年10月1日
290 京都府 亀岡市 89,479 87,005 -2.76 2019年10月1日

[匿名さん]

#1222019/12/06 22:10
291 千葉県 四街道市 89,245 92,668 +3.84 2019年10月1日
292 岐阜県 高山市 89,182 86,039 -3.52 2019年10月1日
293 愛知県 大府市 89,157 92,179 +3.39 2019年10月1日
294 岐阜県 関市 89,153 86,553 -2.92 2019年10月1日
295 大阪府 貝塚市 88,694 85,773 -3.29 2019年11月1日
296 北海道 室蘭市 88,564 83,287 -5.96 2019年9月30日
297 静岡県 御殿場市 88,078 87,111 -1.10 2019年11月1日
298 愛知県 日進市 87,977 91,795 +4.34 2019年10月1日
299 東京都 稲城市 87,636 91,649 +4.58 2019年10月1日
300 愛媛県 四国中央市 87,413 83,630 -4.33 2019年10月1日
301 奈良県 大和郡山市 87,050 84,820 -2.56 2019年10月1日
302 愛知県 あま市 86,898 87,651 +0.87 2019年10月1日
303 新潟県 柏崎市 86,833 82,403 -5.10 2019年10月1日
304 埼玉県 八潮市 86,717 92,672 +6.87 2019年10月1日
305 千葉県 君津市 86,033 82,548 -4.05 2019年10月1日
306 山形県 米沢市 85,953 81,958 -4.65 2019年10月1日
307 静岡県 袋井市 85,789 87,104 +1.53 2019年11月1日
308 東京都 東大和市 85,157 84,223 -1.10 2019年10月1日
309 大阪府 摂津市 85,007 86,087 +1.27 2019年11月1日
310 愛知県 知多市 84,617 83,891 -0.86 2019年10月1日

[匿名さん]

#1232019/12/06 22:11

311 北海道 岩見沢市 84,499 80,753 -4.43 2019年9月30日
312 神奈川県 綾瀬市 84,460 84,372 -0.10 2019年10月1日
313 茨城県 牛久市 84,317 84,637 +0.38 2019年10月1日
314 愛知県 北名古屋市 84,133 86,068 +2.30 2019年10月1日
315 京都府 舞鶴市 83,990 79,886 -4.89 2019年10月1日
316 大分県 中津市 83,965 82,875 -1.30 2019年10月1日
317 栃木県 日光市 83,386 78,768 -5.54 2019年10月1日
318 秋田県 大仙市 82,783 77,886 -5.92 2019年10月1日
319 熊本県 天草市 82,739 76,758 -7.23 2019年10月1日
320 兵庫県 豊岡市 82,250 78,299 -4.80 2019年10月1日
321 埼玉県 行田市 82,113 79,405 -3.30 2019年10月1日
322 宮城県 登米市 81,959 77,795 -5.08 2019年10月1日
323 福井県 越前市 81,524 79,889 -2.01 2019年10月1日
324 滋賀県 近江八幡市 81,312 81,322 +0.01 2019年10月1日
325 愛知県 蒲郡市 81,100 80,063 -1.28 2019年10月1日
326 東京都 あきる野市 80,954 80,074 -1.09 2019年10月1日
327 埼玉県 和光市 80,826 83,895 +3.80 2019年10月1日

[匿名さん]

#1242019/12/06 22:11
328 愛知県 尾張旭市 80,787 81,954 +1.44 2019年10月1日
329 埼玉県 飯能市 80,715 79,891 -1.02 2019年10月1日
330 東京都 狛江市 80,249 83,788 +4.41 2019年10月1日
331 京都府 長岡京市 80,090 80,514 +0.53 2019年10月1日
332 秋田県 由利本荘市 79,927 75,417 -5.64 2019年10月1日
333 滋賀県 守山市 79,859 82,526 +3.34 2019年10月1日
334 新潟県 燕市 79,784 77,307 -3.10 2019年10月1日
335 栃木県 真岡市 79,539 79,109 -0.54 2019年10月1日
336 京都府 福知山市 78,935 76,677 -2.86 2019年10月1日
337 岐阜県 中津川市 78,883 76,284 -3.29 2019年10月1日
338 三重県 名張市 78,795 76,634 -2.74 2019年10月1日
339 群馬県 渋川市 78,391 74,425 -5.06 2019年10月1日
340 茨城県 龍ケ崎市 78,342 76,741 -2.04 2019年10月1日
341 埼玉県 本庄市 77,881 77,045 -1.07 2019年10月1日
342 奈良県 香芝市 77,561 78,303 +0.96 2019年10月1日
343 千葉県 香取市 77,499 73,110 -5.66 2019年10月1日

[匿名さん]

#1252019/12/06 22:12
344 愛媛県 宇和島市 77,465 71,586 -7.59 2019年10月1日
345 福島県 須賀川市 77,441 75,822 -2.09 2019年10月1日
346 兵庫県 たつの市 77,419 74,892 -3.26 2019年10月1日
347 兵庫県 三木市 77,178 75,145 -2.63 2019年10月1日
348 京都府 城陽市 76,869 74,779 -2.72 2019年10月1日
349 茨城県 笠間市 76,739 74,334 -3.13 2019年10月1日
350 宮城県 名取市 76,668 78,796 +2.78 2019年10月1日
351 群馬県 館林市 76,667 74,520 -2.80 2019年10月1日
352 大阪府 交野市 76,435 76,107 -0.43 2019年11月1日
353 茨城県 石岡市 76,020 73,110 -3.83 2019年10月1日
354 大阪府 泉大津市 75,897 74,541 -1.79 2019年11月1日
355 栃木県 大田原市 75,457 73,508 -2.58 2019年10月1日
356 鹿児島県 姶良市 75,173 76,359 +1.58 2019年10月1日
357 東京都 清瀬市 74,864 75,190 +0.44 2019年10月1日
358 和歌山県 田辺市 74,770 70,410 -5.83 2019年10月1日
359 山梨県 甲斐市 74,386 75,291 +1.22 2019年10月1日


[匿名さん]

#1262019/12/06 22:13
360 愛知県 犬山市 74,308 73,420 -1.20 2019年10月1日
361 秋田県 大館市 74,175 70,085 -5.51 2019年10月1日
362 埼玉県 桶川市 73,936 74,345 +0.55 2019年10月1日
363 東京都 国立市 73,655 75,156 +2.04 2019年10月1日
364 徳島県 阿南市 73,019 70,057 -4.06 2019年10月1日
365 佐賀県 鳥栖市 72,902 74,384 +2.03 2019年10月1日
366 京都府 木津川市 72,840 76,893 +5.56 2019年10月1日
367 埼玉県 志木市 72,676 75,265 +3.56 2019年10月1日
368 京都府 八幡市 72,664 70,931 -2.38 2019年10月1日
369 埼玉県 蕨市 72,260 75,021 +3.82 2019年10月1日
370 大分県 佐伯市 72,211 67,931 -5.93 2019年10月1日
371 福岡県 太宰府市 72,168 72,313 +0.20 2019年10月1日
372 愛知県 碧南市 71,346 72,864 +2.13 2019年10月1日
373 東京都 武蔵村山市 71,229 71,579 +0.49 2019年10月1日
374 大阪府 柏原市 71,112 68,392 -3.82 2019年11月1日
375 京都府 京田辺市 70,835 73,690 +4.03 2019年10月1日
376 山梨県 南アルプス市 70,828 69,810 -1.44 2019年10月1日
377 千葉県 八街市 70,734 67,522 -4.54 2019年10月1日
378 福岡県 行橋市 70,586 71,101 +0.73 2019年10月1

[匿名さん]

#1272019/12/06 22:14

379 愛知県 知立市 70,501 71,992 +2.11 2019年10月1日
380 埼玉県 鶴ヶ島市 70,255 70,076 -0.25 2019年10月1日
381 宮城県 栗原市 69,906 65,313 -6.57 2019年10月1日
382 埼玉県 吉川市 69,738 71,763 +2.90 2019年10月1日
383 北海道 恵庭市 69,702 70,010 +0.44 2019年9月30日
384 山梨県 笛吹市 69,559 68,168 -2.00 2019年10月1日
385 愛知県 豊明市 69,127 69,525 +0.58 2019年10月1日
386 静岡県 伊東市 68,345 65,491 -4.18 2019年11月1日
387 福井県 鯖江市 68,284 68,533 +0.36 2019年10月1日
388 長野県 伊那市 68,271 66,641 -2.39 2019年10月1日
389 茨城県 鹿嶋市 67,879 67,448 -0.63 2019年10月1日
390 福岡県 柳川市 67,777 64,705 -4.53 2019年10月1日
391 埼玉県 北本市 67,409 65,478 -2.86 2019年10月1日
392 奈良県 天理市 67,398 65,394 -2.97 2019年10月1日
393 岐阜県 羽島市 67,337 66,527 -1.20 2019年10月1日
394 愛知県 清須市 67,327 69,687 +3.51 2019年10月1日
395 石川県 加賀市 67,186 64,163 -4.50 2019年10月1日
396 長野県 塩尻市 67,135 66,737 -0.59 2019年10月1日
397 岡山県 総社市 66,855 68,172 +1.97 2019年10月1日
398 熊本県 玉名市 66,782 64,966 -2.72 2019年10月1日
399 滋賀県 栗東市 66,749 69,294 +3.81 2019年10月1日

[匿名さん]

#1282019/12/06 22:16

