爆サイ.com 山陰版

🚑️ 災害全国


No.10917229
#112
偶然だよね(台湾 → 日本) ※一部(日本 → 台湾)
1年前後で大きな地震が日本で連動する可能性も
1904年~2021年 24回以上

1904年11月6日 M6.1 雲林斗六地震 → 1905年6月2日 M7.2  芸予地震

1908年1月11日 M7.3 花蓮 → 1909年3月13日 M7.5 房総半島沖

1922年9月2日 M7.6  花蓮 → 1923年9月1日 M7.9 関東大震災

1946年12月5日 M6.1 台南新化地震  → 1946年12月21日 M8.0 昭和南海地震

1994年9月16日 M6.8 台湾海峡  → 1995年1月17日 M7.3 阪神・淡路大震災

2010年3月4日 M6.7 甲仙地震  →  2011年3月11日 M9.0 東日本大震災

2016年2月6日 M6.6 台湾南部地震 → 2016年4月16日 M7.3 熊本地震

2020年7月26日 M6.1 花蓮 → 2021年2月13日 M7.3 福島県沖

2022年9月18日 M6.9 台北  →   2023年5月 M6.5 能登半島 M6.2千葉東方沖

2024年1月1日  M7.6 能登半島 3月後半から各地で震度5弱以上頻発

2024年4月3日 M7.2 台湾東部 → 2024年~2025年 ?
地震はいつどこで発生するのか、予想不能 日頃から備えよう


[ 匿名さん ]
TOP