爆サイ.com 南東北版

😷 山形新型コロナ・感染症


No.10357805
合計:
#15
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3248人 70808人 約218万人
㊶ 秋 田 約3232人 30059人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3083人 21887人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約2950人 38939人 約132万人
㊹ 岩 手 約2841人 34086人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2703人 14868人 約 55万人
㊻ 山 形 約2674人 28082人 約105万人
㊼ 島 根 約2532人 16712人 約 66万人


      人口比   感染者    人 口
青 森 約4678人 57081人 約122万人
宮 城 約3760人 85723人 約228万人
福 島 約3489人 62794人 約180万人
秋 田 約3232人 30059人 約 93万人
岩 手 約2841人 34086人 約120万人
山 形 約2674人 28082人 約105万人


[ 匿名さん ]
TOP