爆サイ.com 南東北版

😷 山形新型コロナ・感染症


No.10357805
合計:
#9
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
―――――――――――――
合計 4225 (+495) 3730


人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 山 口 約3143人 41803人 約133万人
㊶ 秋 田 約3096人 29101人 約 94万人
㊷ 徳 島 約2963人 21035人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約2846人 37571人 約132万人
㊹ 岩 手 約2717人 32601人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2591人 14252人 約 55万人
㊻ 山 形 約2570人 26989人 約105万人
㊼ 島 根 約2442人 16116人 約 66万人


[ 匿名さん ]
TOP