爆サイ.com 南東北版

💉 新型コロナ・感染症全国


No.10154972
合計:
#492
1月17日~1月23日における年代別、ワクチン接種歴別、新規陽性者数
(人口10万人あたり)


【ワクチン未接種の20代を筆頭に若年層の感染爆発とワクチン未接種の高齢者感染爆発が起きている事が一目瞭然です】


○ 0~11歳  未接種者  381.3人   

○12~19歳  未接種者  773.9人   2回接種済者  232.7人  ※10代では未接種者が  3.32倍高い

○20~29歳  未接種者 1119.6人   2回接種済者  309.2人  ※20代では未接種者が  3.62倍高い

○30~39歳  未接種者  603.9人   2回接種済者  183.6人  ※30代では未接種者が  3.28倍高い

○40~49歳  未接種者  432.6人   2回接種済者  142.1人  ※40代では未接種者が  3.04倍高い

○50~59歳  未接種者  505.5人   2回接種済者  100.3人  ※50代では未接種者が  5.03倍高い

○60~64歳  未接種者  294.2人   2回接種済者   66.0人  ※60代前半は未接種者が 4.45倍高い

○65~69歳  未接種者  169.7人   2回接種済者   47.5人  ※60代後半は未接種者が 3.57倍高い

○70~79歳  未接種者  251.9人   2回接種済者   33.6人  ※70代では未接種者が  7.49倍高い

○80~89歳  未接種者  669.5人   2回接種済者   33.9人  ※80代では未接種者が 19.74倍高い

○90歳以上   未接種者  910.4人   2回接種済者   52.7人  ※90代以上は未接種者が17.27倍高い


[ 匿名さん ]
TOP