爆サイ.com 甲信越版

🍚 新潟雑談総合


No.6201339
合計:
#506
>>505
新規雇用が増えれば平均値が下がる理屈は2,500円超えの富裕層には
当てはまらないなw


1年を通じて勤務した給与所得者 の平均給与(男女計)
給与階級   2012年  2016年   増減額
                        (2012→2016年)
1,000以下    946.6    947.9 ..   1.3万円
1,500  〃   1,177.9   1,181.0  ..  3.1万円
2,000  〃   1,726.4   1,715.8  . -10.6万円
2,500  〃   2,327.2   2,235.6  . -91.6万円
2,500超     3,885.0   4,117.8  . 232.8万円
-----------------------------------------------------

1年を通じて勤務した給与所得者数
                            増減率
給与階級   2012年    2016年   (2012→2016年)
1,000以下  .  775,208     906,821    16.98%
1,500  〃  . 1,294,653    1,519,342    17.36%
2,000  〃  .  260,064     335,990    29.20%
2,500  〃     87,019     106,742    22.67%
2,500万円超    81,125     120,264    48.25% ←

出典: 国税庁


[ 匿名さん ]
TOP