爆サイ.com 甲信越版

🍚 新潟雑談総合


No.6201339
合計:
#517
>>516
1年を通じて勤務した給与所得者 の平均給与(男女計)

給与階級     2012年    2016年      増減額
                             (2012→2016年)
100万円以下   ... 81.1      81.3      0.2万円
200  〃    .  146.7     145.6  .   -1.1万円
300  〃    .  252.2     252.0   .  -0.2万円
400  〃    .  350.4     350.0   .  -0.4万円
500  〃    .  447.2     448.0      0.8万円
600  〃   .   547.9     548.0      0.1万円
700  〃    .  646.9     646.8   .  -0.1万円
800  〃    .  745.7     746.4      0.7万円
900  〃   .   847.1     847.2      0.1万円
1,000  〃  .   946.6     947.9      1.3万円
1,500 〃  .  1,177.9    1,181.0      3.1万円
2,000 〃  .  1,726.4    1,715.8  .  -10.6万円
2,500 〃  .  2,327.2    2,235.6  .  -91.6万円
2,500万円超 . 3,885.0    4,117.8    232.8万円

出典:国税庁


[ 匿名さん ]
TOP