爆サイ.com 北陸版

💉 新型コロナ・感染症全国


No.10072884
合計:
#32
総人口は「126,645,025人」であるが
12歳以上のワクチン接種対象者人口は「114,617,716人」である

公表日 1回目接種者数・率  未接種者数・率
1/20  101,262,215 88.3%  13,355,501 11.7%←今ココ ウイルスをばらまく未接種者
1/19  101,243,759 88.3%  13,373,957 11.7%
1/18  101,224,065 88.3%  13,393,651 11.7%
1/17  101,216,376 88.3%  13,401,340 11.7%
1/14  101,172,002 88.3%  13,445,714 11.7%
1/13  101,156,840 88.3%  13,460,876 11.7%
1/12  101,151,742 88.3%  13,465,974 11.7%
1/11  101,126,349 88.2%  13,491,367 11.8%
1/ 7  101,072,271 88.2%  13,545,445 11.8%
1/ 6  101,055,038 88.2%  13,562,678 11.8%
1/ 5  101,032,817 88.1%  13,584,899 11.9%


[ 匿名さん ]
TOP