爆サイ.com 四国版

🐙 今治市雑談


No.5922687
#772
>>769
愛媛県の住民1人あたりの生活保護費ランキング
順位 自治体住民1人あたりの生活保護費 生活保護費 管轄地域人口
A÷B 2014年度(A) 2010年(B)
1 松山市 47.5千円 100% 24,558,664千円 517,231人
2 宇和島市34.0千円 72% 2,866,191千円 84,210人
3 愛媛県 24.4千円 51% 3,384,010千円 138,630人
4 八幡浜市22.9千円 48% 878,993千円 38,370人
5 新居浜市19.7千円 41% 2,393,217千円 121,735人
6 今治市 17.5千円 37% 2,917,147千円 166,532人
7 大洲市 15.2千円 32% 718,998千円 47,157人
8 伊予市 13.6千円 29% 515,726千円 38,017人
9 四国中央市13.3千円 28% 1,196,010千円 90,187人
10 東温市 12.7千円 27% 446,243千円 35,253人
11 西条市 12.5千円 26% 1,398,549千円 112,091人
12 西予市 12.3千円 26% 516,693千円 42,080人

嫌なら最下位の西予市へ引っ越せば澄む話だろう。


[ 匿名さん ]
TOP