ログインして爆サイの全ての機能を使う
■ SNSでログイン
上記SNSアカウントをお持ちの方は、メールアドレスの入力不要で簡単登録
■ メールアドレスでログイン
アカウントをお持ちでない方はこちら
雲南市役場職員の給与は県下で一番高い!
順位 市町村名 都道府県 賞与・ボーナス 平均年収
1位 雲南市 島根県 172万7000円 685万2992円 ダントツ1位!
給料月額+諸手当月額=給与月額
松江市 332,100 63,114 395,214
浜田市 324,100 56,580 380,680
出雲市 339,300 67,895 407,195
益田市 312,600 57,420 370,020
大田市 317,200 84,702 401,902
安来市 325,400 58,660 384,060
江津市 317,600 45,545 363,145
雲南市 348,300 78,866 427,166
奥出雲町 304,900 45,143 350,043
「令和2年4月1日 総務省 地方公務員給与実態調査結果」
- [匿名さん]
合計:
新しいデータないのかよ。古いデータ持ち出して何を騒いでるの?
- [匿名さん]
朝から釣られて涙目❗
- [匿名さん]
市町村名 給料月額諸手当月額 給与月額計
松江市 315,894 78,142 394,036
浜田市 328,021 73,557 401,578
出雲市 333,794 68,441 402,235
益田市 315,300 69,591 384,891
大田市 312,890 72,406 385,296
安来市 318,511 60,135 378,646
江津市 312,408 61,332 373,740
雲南市 342,774 93,125 435,899 断トツ1位
奥出雲町 302,320 93,693 396,013
飯南町 311,009 86,325 397,334
川本町 296,523 46,031 342,554
美郷町 315,522 69,402 384,924
邑南町 327,904 80,099 408,003
津和野町 299,342 81,825 381,167
吉賀町 310,146 99,717 409,863
海士町 294,382 42,356 336,738
西ノ島町 291,217 55,449 346,666
知夫村 308,884 26,626 335,510
島根県内市町村の給与の状況(令和5年4月1日現在)
令和6年3月29日 島根県地域振興部市町村課
- [匿名さん]
「雲南市職員定員管理計画」は、「雲南市行財政改革大綱」の実施計画として位置づけ、
平成18年3月に計画を策定し、平成22年及び平成26年に見直しを行い、平成26
年4月の職員数(掛合診療所を除く。)509人から、令和2年4月1日の目標職員を4
4人減じて465人と設定し、限られた財源で、効率的かつ質の高い行政サービスを提
供するために、最小の職員で最大の効果を挙げるよう、職員の効率的な配置にも努めて
きました。
中途採用や退職者より多い職員採用したことにより、最終的に目標値よりも7人多い472人
となり、目標値は未達成となったところです。
雲南市定員管理計画 (計画期間:令和6年度~令和8年度)
令和6年3月 雲南市
- [匿名さん]
雲南市役所の人件費が財政破綻の原因ですね。
- [匿名さん]
市議選の最大争点は雲南市役所職員給与削減です❗
- [匿名さん]
高すぎる❗
- [匿名さん]
- [匿名さん]
雲南市議会議員選挙の最大争点は市役所職員人件費の大幅削減による財政破綻の回避です❗
- [匿名さん]
そんなに市役所職員がうらやましいのかな⁉️
- [匿名さん]
市町村 給料月額諸手当 給与月額計
松江市 315,894 78,142 394,036
浜田市 328,021 73,557 401,578
出雲市 333,794 68,441 402,235
益田市 315,300 69,591 384,891
大田市 312,890 72,406 385,296
安来市 318,511 60,135 378,646
江津市 312,408 61,332 373,740
雲南市 342,774 93,125 435,899 断トツ1位 恥!
奥出雲町 302,320 93,693 396,013
飯南町 311,009 86,325 397,334
川本町 296,523 46,031 342,554
美郷町 315,522 69,402 384,924
邑南町 327,904 80,099 408,003
津和野町 299,342 81,825 381,167
吉賀町 310,146 99,717 409,863
海士町 294,382 42,356 336,738
西ノ島町 291,217 55,449 346,666
知夫村 308,884 26,626 335,510
島根県内市町村の給与の状況(令和5年4月1日現在)
令和6年3月29日 島根県地域振興部市町村課
- [匿名さん]
雲南市役所の人件費が財政破綻の原因ですね
- [匿名さん]
雲南市役所の人件費は財政破綻の原因ですね。職員一人当たり年間1,000万円超かかっています。
- [匿名さん]
- [匿名さん]
いつも暇そうに居眠り😪している雲南市役所の人件費は財政破綻の原因ですね。職員一人当たり年間1,000万円超かかっています。
- [匿名さん]
イーロン マスクを見習って公務員はゼロベースで大幅首斬りします❗
- [匿名さん]
>>16
そんなに市役所職員がうらやましいのですか⁉️笑
- [匿名さん]
やましい自治労がのさばる市役所組合員は優先的に辞めてもらいます
- [匿名さん]
市町村 給料月額諸手当 給与月額計
松江市 315,894 78,142 394,036
浜田市 328,021 73,557 401,578
出雲市 333,794 68,441 402,235
益田市 315,300 69,591 384,891
大田市 312,890 72,406 385,296
安来市 318,511 60,135 378,646
江津市 312,408 61,332 373,740
雲南市 342,774 93,125 435,899 断トツ1位
奥出雲町 302,320 93,693 396,013
飯南町 311,009 86,325 397,334
川本町 296,523 46,031 342,554
美郷町 315,522 69,402 384,924
邑南町 327,904 80,099 408,003
津和野町 299,342 81,825 381,167
吉賀町 310,146 99,717 409,863
海士町 294,382 42,356 336,738
西ノ島町 291,217 55,449 346,666
知夫村 308,884 26,626 335,510
島根県内市町村の給与の状況(令和5年4月1日現在)
令和6年3月29日 島根県地域振興部市町村課
- [匿名さん]
雲南市役所人件費が財政破綻の引き金に❗
年間職員1人当たり1,000万円を越える人件費が財政を圧迫しています❗
- [匿名さん]
- [匿名さん]
市町村 給料月額諸手当 給与月額計
松江市 315,894 78,142 394,036
浜田市 328,021 73,557 401,578
出雲市 333,794 68,441 402,235
益田市 315,300 69,591 384,891
大田市 312,890 72,406 385,296
安来市 318,511 60,135 378,646
江津市 312,408 61,332 373,740
雲南市 342,774 93,125 435,899 断トツ1位 恥!
奥出雲町 302,320 93,693 396,013
飯南町 311,009 86,325 397,334
川本町 296,523 46,031 342,554
美郷町 315,522 69,402 384,924
邑南町 327,904 80,099 408,003
津和野町 299,342 81,825 381,167
吉賀町 310,146 99,717 409,863
海士町 294,382 42,356 336,738
西ノ島町 291,217 55,449 346,666
知夫村 308,884 26,626 335,510
島根県内市町村の給与の状況(令和5年4月1日現在)
令和6年3月29日 島根県地域振興部市町村課
- [匿名さん]
なんで、こう〜なるの😡
財政破綻にまっしぐら❗
- [匿名さん]
自治労が雲南市役所にのさばるからだよね🎵
- [匿名さん]
なるほどね
- [匿名さん]
- [匿名さん]
雲南市役所職員の給料を削減しよう‼️
- [匿名さん]
雲南市役所職員のボーナスも県内一番
- [匿名さん]
雲南市役所の人件費は財政破綻の原因ですね。職員一人当たり年間1,000万円超かかっています。
- [匿名さん]
物価上昇を上回る異次元の賃上げをお願いします。
- [匿名さん]
地方公務員の場合、法律や条例で特に認められない限り、組合費の天引きは禁止されています。
労働組合費の天引きは、企業が従業員の賃金から労働組合費を天引きし、一括して労働組合に渡す「チェック・オフ制度」と呼ばれます。この制度は、労使の協定(控除協定)がある場合のみ認められており、賃金全額払いの原則に反するためです。
地方公務員は地方公務員法に基づく職員団体を組織できますが、労働組合法の適用はないため労働組合を組織することはできません。
- [匿名さん]
- [匿名さん]
雲南市のボーナスは高すぎる 勤勉でもないのに!
順位市町村都道府県 期末手当 金便手当 ボーナス合計
1位 雲南市 島根県 90万5800円 72万6000円 163万1800円
2位 出雲市 島根県 89万4000円 73万6600円 163万600円
3位 浜田市 島根県 86万1700円 70万3600円 156万5300円
4位 安来市 島根県 83万5400円 68万4000円 151万9400円
5位 大田市 島根県 83万2400円 68万6000円 151万8400円
6位 邑南町 島根県 83万4700円 67万800円 150万5500円
7位 隠岐の島町島根県 81万8500円 66万2200円 148万700円
8位 益田市 島根県 81万3400円 65万3300円 146万6700円
9位 飯南町 島根県 80万2900円 66万700円 146万3600円
10位 松江市 島根県 80万8100円 65万2400円 146万500円
11位 吉賀町 島根県 81万4000円 64万100円 145万4100円
12位 江津市 島根県 79万6500円 64万2000円 143万8500円
13位 美郷町 島根県 79万1200円 61万9900円 141万1100円
14位 知夫村 島根県 78万1600円 62万7400円 140万9000円
15位 津和野町 島根県 77万7900円 62万1100円 139万9000円
16位 川本町 島根県 77万700円 62万6100円 139万6800円
17位 海士町 島根県 73万5400円 57万9300円 131万4700円
18位 奥出雲町 島根県 70万5000円 57万6600円 128万1600円
19位 西ノ島町 島根県 70万7700円 57万400円 127万8100円
- [匿名さん]
|
|