1000
2022/10/27 22:38
爆サイ.com 南東北版

😷 山形新型コロナ・感染症





NO.10354583

山形県コロナ最新情報39
#2512022/06/09 17:27
人口10万人あたりの感染者(人口比)3千人未満

        人口比   感染者    人 口
㊴ 新 潟 約2929人 63853人 約218万人
㊵ 山 口 約2875人 38240人 約133万人
㊶ 秋 田 約2855人 26841人 約 94万人
㊷ 徳 島 約2740人 19456人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約2655人 35040人 約132万人
㊹ 岩 手 約2469人 29626人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2363人 12999人 約 55万人
㊻ 山 形 約2338人 24545人 約105万人
㊼ 島 根 約2229人 14712人 約 66万人

[匿名さん]

#2522022/06/09 17:30
 秋 田       山 形
 194 (+12) 182
 225 (+41) 184
 173 (+44) 129
 135 (+54)  81
 108 (+39)  69
 286 (+171) 115
 238 (+68) 170
 255 (+80) 175
 288 (+93) 195
 231 (+63) 168
 152 (- 4) 156
 322 (+138) 184
 303 (+63) 240
 283 (+31) 252
-----------
 267 (+97) 170
 277 (+90) 187
 225 (+84) 141
 148 (+45) 103
 389 (+198) 191
 336 (+140) 196
 346 (+141) 205
 365 (+207) 158
 285 (+100) 185
 252 (+93) 159
 145 (+22) 123
 445 (+210) 235
 359 (+106) 253
 357 (+100) 257
 362 (+147) 215
 296 (+104) 192
 247 (+62) 185
―――――――――――
8294 (+2839) 5455

[匿名さん]

#2532022/06/09 19:42
直近1週間の人口比

⑭ 青 森 約102人
㉕ 岩 手 約 87人
㉙ 宮 城 約 75人
㊹ 秋 田 約 48人
㊺ 福 島 約 46人
㊼ 山 形 約 42人

[匿名さん]

#2542022/06/09 19:43
 コロナの死亡者

    累 計 今 年
岩 手 94人 (41人)
山 形 94人 (38人)
秋 田 70人 (43人)

[匿名さん]

#2552022/06/09 19:44
  各部門のワースト5

累 計  人口比 ※死亡者
山 形  愛 媛   秋 田
高 知  岩 手   山 梨
徳 島  鳥 取   福 井
島 根  山 形   鳥 取
鳥 取  島 根   島 根

※死亡者は少ない方が好ましいんで、参考記録

[匿名さん]

#2562022/06/09 19:44
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
―――――――――――――
合計 7042 (+1165) 5877

[匿名さん]

#2572022/06/09 19:53
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89 
―――――――――――――
合計 6187 (+310) 5877

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9129人 (3132人)
山 形 2万5529人 (2431人)

[匿名さん]

#2582022/06/09 19:53
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3366人 73378人 約218万人
㊶ 秋 田 約3340人 31063人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3226人 22906人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3116人 41131人 約132万人
㊹ 岩 手 約3006人 36076人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2827人 15547人 約 55万人
㊻ 山 形 約2775人 29136人 約105万人
㊼ 島 根 約2629人 17350人 約 66万人

[匿名さん]

#2592022/06/09 19:54
      人口比   感染者    人 口
青 森 約4874人 59458人 約122万人
宮 城 約3913人 89222人 約228万人
福 島 約3590人 64614人 約180万人
秋 田 約3340人 31063人 約 93万人
岩 手 約3006人 36076人 約120万人
山 形 約2775人 29136人 約105万人

今日は宮城270人、青森199人、福島136人、岩手126人、山形89人、秋田79人で計899人

[匿名さん]

#2602022/06/10 11:32
直近1週間の人口比

⑭ 青 森 約100人
㉕ 岩 手 約 82人
㉗ 宮 城 約 76人
㊶ 秋 田 約 49人
㊸ 福 島 約 48人
㊻ 山 形 約 43人

[匿名さん]

#2612022/06/10 13:49
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
―――――――――――――
合計 7135 (+1192) 5943

[匿名さん]

#2622022/06/10 16:23
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89
10日  88 (+22)  66 
―――――――――――――
合計 6275 (+332) 5943

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9217人 (3142人)
山 形 2万5595人 (2438人)

[匿名さん]

#2632022/06/10 17:01
      人口比   感染者    人 口
青 森 約4892人 59679人 約122万人
宮 城 約3928人 89555人 約228万人
福 島 約3594人 64696人 約180万人
秋 田 約3350人 31151人 約 93万人
岩 手 約3016人 36190人 約120万人
山 形 約2781人 29202人 約105万人

今日は宮城333人、青森222人、岩手114人、秋田88人、福島82人、山形66人で計905人

[匿名さん]

#2642022/06/10 18:04
天童市の保育園クラスター

[匿名さん]

#2652022/06/10 20:57
>>264
どこですか?

[匿名さん]

#2662022/06/11 12:00
直近1週間の人口比

⑬ 青 森 約101人
㉕ 宮 城 約 78人
㉖ 岩 手 約 77人
㊳ 秋 田 約 51人
㊸ 福 島 約 45人
㊹ 山 形 約 41人

[匿名さん]

#2672022/06/11 12:04
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3370人 73473人 約218万人
㊶ 秋 田 約3350人 31151人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3237人 22985人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3130人 41321人 約132万人
㊹ 岩 手 約3016人 36190人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2832人 15574人 約 55万人
㊻ 山 形 約2781人 29202人 約105万人
㊼ 島 根 約2632人 17371人 約 66万人

[匿名さん]

#2682022/06/11 13:34
【6月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168

[匿名さん]

#2692022/06/11 13:35
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 山 口 約3093人 41133人 約133万人
㊶ 秋 田 約3066人 28817人 約 94万人
㊷ 徳 島 約2913人 20682人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約2810人 37095人 約132万人
㊹ 岩 手 約2672人 32069人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2550人 14026人 約 55万人
㊻ 山 形 約2532人 26590人 約105万人
㊼ 島 根 約2408人 15894人 約 66万人

[匿名さん]

#2702022/06/11 13:42
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3370人 73473人 約218万人
㊶ 秋 田 約3350人 31151人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3237人 22985人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3130人 41321人 約132万人
㊹ 岩 手 約3016人 36190人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2832人 15574人 約 55万人
㊻ 山 形 約2781人 29202人 約105万人
㊼ 島 根 約2632人 17371人 約 66万人

[匿名さん]

#2712022/06/11 13:43
直近1週間の人口比

⑬ 青 森 約101人
㉕ 宮 城 約 78人
㉖ 岩 手 約 77人
㊳ 秋 田 約 51人
㊸ 福 島 約 45人
㊹ 山 形 約 41人

[匿名さん]

#2722022/06/11 13:47
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
11日 121 (+49)  72
―――――――――――――
合計 7256 (+1241) 6015

[匿名さん]

#2732022/06/11 13:50
文科省。
事実上のますくやめんべ宣言。

[匿名さん]

#2742022/06/11 16:32
【5月】 米 国       日 本
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
11日 121 (+49)  72
―――――――――――――
合計 7256 (+1241) 6015

[匿名さん]

#2752022/06/11 16:34
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89
10日  88 (+22)  66
11日  96 (+24)  72 
―――――――――――――
合計 6371 (+356) 6015

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9313人 (3152人)
山 形 2万5667人 (2444人)

[匿名さん]

#2762022/06/11 16:35
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3377人 73608人 約218万人
㊶ 秋 田 約3360人 31247人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3249人 23065人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3142人 41470人 約132万人
㊹ 岩 手 約3027人 36328人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2837人 15601人 約 55万人
㊻ 山 形 約2788人 29274人 約105万人
㊼ 島 根 約2637人 17403人 約 66万人

[匿名さん]

#2772022/06/11 16:48
      人口比   感染者    人 口
青 森 約4906人 59856人 約122万人
宮 城 約3940人 89828人 約228万人
福 島 約3600人 64804人 約180万人
秋 田 約3360人 31247人 約 93万人
岩 手 約3027人 36328人 約120万人
山 形 約2788人 29274人 約105万人

今日は宮城273人、青森177人、岩手138人、福島108人、秋田96人、山形72人で計864人

[匿名さん]

#2782022/06/11 19:33
統計を貼りまくって
話の流れ切るの
辞めてください

[匿名さん]

#2792022/06/12 07:56
>>277
アナタはもう、ワク珍打ちまくりで罹患しないカラダの持ち主じゃないのか?
打ったんだからもう、安心なんじゃないですか?
数値を打ち込んでいられるほど、健康体なんじゃないですか?
もう、タダの風邪ひきを重病扱いするようないたずらは止めてくださいwww

ちなみに私、ワク珍なんて打ってませんよ。

[匿名さん]

#2802022/06/12 11:54
直近1週間の人口比

⑭ 青 森 約100人
㉔ 宮 城 約 78人
㉕ 岩 手 約 75人
㊳ 秋 田 約 53人
㊸ 福 島 約 45人
㊹ 山 形 約 41人

[匿名さん]

#2812022/06/12 15:38
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
11日 121 (+49)  72
12日  76 (+ 5)  71
―――――――――――――
合計 7332 (+1246) 6086

[匿名さん]

#2822022/06/12 16:25
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89
10日  88 (+22)  66
11日  96 (+24)  72
12日  95 (+24)  71 
―――――――――――――
合計 6466 (+380) 6086

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9408人 (3162人)
山 形 2万5738人 (2451人)

[匿名さん]

#2832022/06/12 16:26
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3382人 73736人 約218万人
㊶ 秋 田 約3370人 31342人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3261人 23150人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3150人 41582人 約132万人
㊹ 岩 手 約3036人 36436人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2844人 15642人 約 55万人
㊻ 山 形 約2795人 29345人 約105万人
㊼ 島 根 約2639人 17415人 約 66万人

[匿名さん]

#2842022/06/12 17:02
      人口比   感染者    人 口
青 森 約4916人 59981人 約122万人
宮 城 約3949人 90042人 約228万人
福 島 約3605人 64895人 約180万人
秋 田 約3370人 31342人 約 93万人
岩 手 約3036人 36436人 約120万人
山 形 約2795人 29345人 約105万人

今日は宮城214人、青森125人、岩手108人、秋田95人、福島91人、山形71人で計704人

[匿名さん]

#2852022/06/12 20:58
誰も見てないけど
サボるなよ
ボケ カス

[匿名さん]

#2862022/06/13 00:51
>>285
お前見てんじゃんクソニート

[匿名さん]

#2872022/06/13 11:56
直近1週間の人口比

⑭ 青 森 約99人
㉓ 宮 城 約78人
㉗ 岩 手 約72人
㉞ 秋 田 約57人
㊸ 山 形 約44人
㊹ 福 島 約42人

[匿名さん]

#2882022/06/13 12:10
読んでる奴いるの?

[匿名さん]

#2892022/06/13 12:26
絵日記39人

[匿名さん]

#2902022/06/13 12:38
もうこのスレは
統計君にあげて
他のスレで県内コロナを語るしかないね。
以後、このスレは統計君用です。

[匿名さん]

#2912022/06/13 14:07
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
11日 121 (+49)  72
12日  76 (+ 5)  71
13日  48 (+ 9)  39
―――――――――――――
合計 7380 (+1255) 6125

[匿名さん]

#2922022/06/13 16:24
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89
10日  88 (+22)  66
11日  96 (+24)  72
12日  95 (+24)  71
13日  32 (- 7)  39 
―――――――――――――
合計 6498 (+373) 6125

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9440人 (3166人)
山 形 2万5777人 (2455人)

[匿名さん]

#2932022/06/13 16:38
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3385人 73788人 約218万人
㊶ 秋 田 約3374人 31374人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3269人 23210人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3154人 41631人 約132万人
㊹ 岩 手 約3041人 36496人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2849人 15672人 約 55万人
㊻ 山 形 約2798人 29384人 約105万人
㊼ 島 根 約2640人 17421人 約 66万人

[匿名さん]

#2942022/06/13 16:53
      人口比   感染者    人 口
青 森 約4924人 60071人 約122万人
宮 城 約3954人 90156人 約228万人
福 島 約3609人 64966人 約180万人
秋 田 約3374人 31374人 約 93万人
岩 手 約3041人 36496人 約120万人
山 形 約2798人 29384人 約105万人

今日は宮城114人、青森90人、福島71人、岩手60人、山形39人、秋田32人で計406人

[匿名さん]

#2952022/06/14 02:27
感染強に変異したBA2でもこの数なら
通常生活でもいいのかな?汚いマスク
の人とかの近くにいる方が苦痛だし、今からもっと汗をかく時期だからね

[匿名さん]

#2962022/06/14 11:50
直近1週間の人口比

⑬ 青 森 約97人
㉒ 宮 城 約78人
㉗ 岩 手 約72人
㉝ 秋 田 約57人
㊸ 山 形 約45人
㊹ 福 島 約41人

[匿名さん]

#2972022/06/14 12:19
>>295
ホント!マスク汚いオヤジとか多すぎ。不潔なマスクはコロナより嫌

[匿名さん]

#2982022/06/14 13:52
【5月】 高 知       山 形
 1日 158 (+55) 103
 2日  71 (-41) 112
 3日 196 (+83) 113
 4日 150 (+13) 137
 5日 156 (+31) 125
 6日 140 (+25) 115
 7日 291 (+90) 201
 8日 209 (-49) 258
 9日 134 (+12) 122
10日 366 (+198) 168
11日 249 (-12) 261
12日 281 (+76) 205
13日 265 (+10) 255
14日 257 (-27) 284
15日 246 (+ 2) 244
16日 128 (-24) 152
17日 336 (+114) 222
18日 331 (+77) 254
19日 274 (+47) 227
20日 228 (+56) 172
21日 210 (+23) 187
22日 155 (+11) 144
23日  85 (-21) 106
24日 278 (+109) 169
25日 224 (+25) 199
26日 177 (+30) 147
27日 167 (+26) 141
28日 148 (+ 1) 147
29日  73 (-28) 101
30日  43 (- 4)  47
31日 152 (+37) 115
【6月】----------
 1日 110 (+ 6) 104
 2日  91 (+11)  80
 3日  91 (+ 6)  85
 4日 103 (+33)  70
 5日  78 (+38)  40
 6日  66 (+29)  37
 7日 122 (+71)  51
 8日 107 (+19)  88
 9日  96 (+ 7)  89
10日  93 (+27)  66
11日 121 (+49)  72
12日  76 (+ 5)  71
13日  48 (+ 9)  39
14日 141 (+67)  74
―――――――――――――
合計 7521 (+1322) 6199

[匿名さん]

#2992022/06/14 17:11
【5月】 秋 田       山 形
 1日 230 (+127) 103
 2日 114 (+ 2) 112
 3日 310 (+197) 113
 4日 173 (+36) 137
 5日 170 (+45) 125
 6日 181 (+66) 115
 7日 329 (+128) 201
 8日 269 (+11) 258
 9日 189 (+67) 122
10日 372 (+204) 168
11日 262 (+ 1) 261
12日 223 (+18) 205
13日 233 (-22) 255
14日 202 (-82) 284
15日 161 (-83) 244
16日 121 (-31) 152
17日 216 (- 6) 222
18日 186 (-68) 254
19日 154 (-73) 227
20日 130 (-42) 172
21日 154 (-33) 187
22日 117 (-27) 144
23日  71 (-35) 106
24日 203 (+34) 169
25日 149 (-50) 199
26日 155 (+ 8) 147
27日 109 (-32) 141
28日 105 (-42) 147
29日  87 (-14) 101
30日  49 (+ 2)  47
31日 138 (+23) 115
【6月】----------
 1日  82 (-22) 104
 2日  69 (-11)  80
 3日  68 (-17)  85
 4日  81 (+11)  70
 5日  58 (+18)  40
 6日  35 (- 2)  37
 7日  88 (+37)  51
 8日  65 (-23)  88
 9日  79 (-10)  89
10日  88 (+22)  66
11日  96 (+24)  72
12日  95 (+24)  71
13日  32 (- 7)  39
14日  96 (+22)  74 
―――――――――――――
合計 6594 (+395) 6199

   今年の感染者 ( 人口比 )
秋 田 2万9536人 (3176人)
山 形 2万5851人 (2462人)

[匿名さん]

#3002022/06/14 17:13
人口10万人あたりの感染者(人口比)の40番台

        人口比   感染者    人 口
㊵ 新 潟 約3389人 73890人 約218万人
㊶ 秋 田 約3384人 31470人 約 93万人
㊷ 徳 島 約3280人 23287人 約 71万人
㊸ 愛 媛 約3168人 41824人 約132万人
㊹ 岩 手 約3053人 36631人 約120万人
㊺ 鳥 取 約2853人 15693人 約 55万人
㊻ 山 形 約2806人 29458人 約105万人
㊼ 島 根 約2644人 17451人 約 66万人

[匿名さん]

このスレッドは1000件に達しました。これ以上書き込み出来ません。





🌐このスレッドのURL