爆サイ.com 南東北版

😷 福島新型コロナ・感染症


No.9929771
#824
>>307>>630>>735
東北地方 先週1週間の検査実施数・検出数・陽性率  8/30〜9/5
    
    検査実施数/検出数/陽性率

福島県 11,867  380    3.20%
宮城県 7,251   787 10.85%  
山形県 2,180   163    7.47%
青森県 4,039   564 13.96%
秋田県 1,765   82    4.64%
岩手県 3,874   280    7.22%

比較用
千葉県 31,941  8,100   25.35%
埼玉県 47,499  7,877   16.58%
神奈川県  44,970  12,782  28.42%
東京都 99,276  19,073   19.21%


[ 匿名さん ]
TOP