爆サイ.com 南関東版

🎏 加須市雑談


No.10309695
合計:
#23
埼玉県の議員報酬例規ランキング
順位 自治体名 議員報酬例規 議長報酬例規 副議長報酬例規
2015年8月取材 2015年8月取材(A) 2015年8月取材(B)
1 さいたま市 807,000円/月 100% 977,000円/月 873,000円/月
2 川口市 621,000円/月 77% 728,000円/月 664,000円/月
3 川越市 576,000円/月 71% 641,000円/月 588,000円/月
4 所沢市 560,000円/月 69% 660,000円/月 580,000円/月
5 越谷市 515,000円/月 64% 588,000円/月 529,000円/月
6 草加市 470,000円/月 58% 540,000円/月 505,000円/月
7 戸田市 450,000円/月 56% 540,000円/月 490,000円/月
7 熊谷市 450,000円/月 56% 542,000円/月 470,000円/月
7 春日部市 450,000円/月 56% 537,000円/月 478,000円/月
10 狭山市 440,000円/月 55% 510,000円/月 460,000円/月


[ 匿名さん ]
TOP