爆サイ.com 甲信越版

🍇 山梨雑談総合


No.9135399
合計:
#841
■県衛生環境研究所における疑似症例の検査状況(県公式)
※山梨県人口 81,7万人で計算

*6月(30日間) 検査人数 1,674件 55.8人/1日 (10万人当たり 6.82人/1日)
*7月(31日間) 検査人数 1,607件 51.8人/1日 (10万人当たり 6.34人/1日)
*8月(31日間) 検査人数 2,241件 72.2人/1日 (10万人当たり 8.83人/1日)
*9月(30日間) 検査人数 1,145件 38.1人/1日 (10万人当たり 5.30人/1日)
10月(31日間) 検査人数 1,056件 34.0人/1日 (10万人当たり 4.16人/1日)
11月(30日間) 検査人数 1,814件 60.4人/1日 (10万人当たり 7.40人/1日)
12月(31日間) 検査人数  965件 31.1人/1日 (10万人当たり 3.80人/1日)


[ 匿名さん ]
TOP