爆サイ.com 甲信越版

🏇 競馬場・レース情報


No.5852915
合計:
#547
馬番 馬名 馬体重 計量日 所属厩舎 前走馬体重
1 ブレスジャーニー 456 18日 佐々木  栗東 448
2 ウインガナドル 464 18日 上原  美浦 458
3 スティッフェリオ 446 18日 音無  栗東 438
4 クリンチャー 486 19日 宮本 栗東 490
5 トリコロールブルー 502 18日 友道  栗東 506
6 マイネルヴンシュ 456 19日 水野  美浦 452
7 アダムバローズ 518 19日 角田  栗東 508
8 サトノアーサー 484 19日 池江  栗東 480
9 クリノヤマトノオー 450 19日 高橋  栗東 448
10 ベストアプローチ 486 19日 藤原  栗東 484
11 サトノクロニクル 468 19日 池江  栗東 462
12 ミッキースワロー 484 19日 菊沢  美浦 482
13 キセキ 490 19日 角居  栗東 486
14 ポポカテペトル 484 18日 友道  栗東 482
15 ダンビュライト 486 18日 音無  栗東 480
16 アルアイン 526 19日 池江  栗東 526
17 プラチナヴォイス 524 18日 鮫島  栗東 510
18 マイスタイル 466 18日 昆  栗東 462


[ 匿名さん ]
TOP