爆サイ.com 四国版

📺 TV実況中継


No.8322416
#801
Johns Hopkins University (JHU) 集計 2020/04/05 23:13 [UTC]
      死亡者/各国人口10万人 比率順

サンマリノ共和国 死者人口比 94.12人/10万人 感染者    266 死者数    32 回復者    35 人口  34千人
スペイン       死者人口比 27.05人/10万人 感染者 131,646 死者数  12,641 回復者 38,080
イタリア       死者人口比 26.24人/10万人 感染者 128,948 死者数 15,887 回復者 21,815
アンドラ公国    死者人口比 23.38人/10万人 感染者    501 死者数    18 回復者    26 人口  77千人
ベルギー      死者人口比 12.54人/10万人 感染者  19,691 死者数    1,447 回復者  3,751
フランス       死者人口比 12.43人/10万人 感染者  93,773 死者数  8,093 回復者 16,349
オランダ       死者人口比 10.36人/10万人 感染者  17,953 死者数  1,771 回復者   257
スイス        死者人口比  8.32人/10万人 感染者  21,100 死者数    715 回復者  6,415
イギリス       死者人口比  7.32人/10万人 感染者  48,436 死者数  4,943 回復者   229
ルクセンブルク   死者人口比  5.84人/10万人 感染者   2,804 死者数    36 回復者    500 人口 616千人
イラン        死者人口比  4.35人/10万人 感染者  58,226 死者数  3,603 回復者 19,736
スウェーデン   死者人口比  4.00人/10万人 感染者   6,830 死者数   401 回復者   205
(中略)

韓国        死者人口比  0.36人/10万人 感染者   10,237 死者数   183 回復者  6,463
中国        死者人口比  0.23人/10万人 感染者  82,602 死者数  3,333 回復者 77,207  但し2/23から更新されていない省のデータも含む
(中略)

日本        死者人口比  0.06人/10万人 感染者   3,139 死者数    77 回復者    514


[ 匿名さん ]
TOP