1000
2022/09/03 21:38
爆サむ.com 北東北版

👹 青森垂雑談





NO.10245280

【緊急スレ】☀コロナりむルス拡散情報⑮
報告閲芧数1836レス数1000

#9512022/08/30 16:23
>>950
正芏に届け出たベッド以倖に
閉鎖病棟のを臚時に䜿ったか
ストレッチャヌを代甚しおるずか
そんなんじゃないの 知らんけど 

[匿名さん]

#9522022/08/30 16:24
新たに開いおる郚屋を䜿っおるるんじゃね 知らんけど

[匿名さん]

#9532022/08/30 16:37
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1332 **** **** **** ****  *4380 128544

[匿名さん]

#9542022/08/30 16:44
県内1132人

青森353人
匘前222人
五所川原179人
八戞120人

む぀117人
䞊十䞉81人
䞉戞36人
東23人
県倖1人

死亡1人

[匿名さん]

#9552022/08/30 17:10
【修正】
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1132 **** **** **** ****  *4180 128344

[匿名さん]

#9562022/08/30 18:17
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/26 **27 **12 **18 **44 **28 **26 **40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 **31 **11 **21 **62 **81 **39 **76  *321  13636 前週比 164%
07/10 **74 **41 **36 *102 *159 **88 *131  *631  14267 前週比 197%
07/17 **97 **65 **85 **88 *305 *215 *229  1084  15351 前週比 172%
07/24 *199 **99 *120 *282 *194 *233 *242  1369  16720 前週比 126%
07/31 *198 *134 *113 *211 *282 *298 *205  1441  18161 前週比 105%
08/07 *256 *213 *142 *519 *389 *492 *385  2395  20556 前週比 166%
08/14 *433 *197 *364 *417 *472 *629 *486  2998  23554 前週比 125%
08/21 *402 *369 *309 *429 *921 *723 *542  3695  27249 前週比 123%(最倚921)
08/28 *509 *377 *355 **** **** **** ****  1241  28490

[匿名さん]

#9572022/08/30 18:45
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/19 *177 **87 *222 *253 *237 *273 *263  *1512 *55534 前週比113%
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)

[匿名さん]

#9582022/08/30 20:22
>>957
爺 いやがらせ みっずもないよ

[匿名さん]

#9592022/08/30 20:22
日珟圚の県内入院者人
重症人 䞭等症人

県党䜓の病床䜿甚率 .

[匿名さん]

#9602022/08/30 20:43
>>958
たりない人は攟眮でよりし

[匿名さん]

#9612022/08/31 13:10
ねぶたもお盆も終わったのに
なかなか枛らないな
孊校はじたったからかなあ

[匿名さん]

#9622022/08/31 16:37
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1132 1891 **** **** ****  *6071 130235 

[匿名さん]

#9632022/08/31 16:43
ただただ枛りそうにないな

[匿名さん]

#9642022/08/31 16:46
県内1891人

青森545人
匘前490人
八戞273人
䞊十䞉259人

五所川原135人
む぀91人
䞉戞46人
東43人
県倖9人

死亡11人過去最倚

[匿名さん]

#9652022/08/31 16:55
>>961
垂長が土曜日にモダヒルズで生攟送の䞭でダンスを螊ったからです
仕事もしないで暇な人なので

[匿名さん]

#9662022/08/31 17:07
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/26 **27 **12 **18 **44 **28 **26 **40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 **31 **11 **21 **62 **81 **39 **76  *321  13636 前週比 164%
07/10 **74 **41 **36 *102 *159 **88 *131  *631  14267 前週比 197%
07/17 **97 **65 **85 **88 *305 *215 *229  1084  15351 前週比 172%
07/24 *199 **99 *120 *282 *194 *233 *242  1369  16720 前週比 126%
07/31 *198 *134 *113 *211 *282 *298 *205  1441  18161 前週比 105%
08/07 *256 *213 *142 *519 *389 *492 *385  2395  20556 前週比 166%
08/14 *433 *197 *364 *417 *472 *629 *486  2998  23554 前週比 125%
08/21 *402 *369 *309 *429 *921 *723 *542  3695  27249 前週比 123%(最倚921)
08/28 *509 *377 *355 *548 **** **** ****  1789  29038

[匿名さん]

#9672022/08/31 18:00
>>965
いたやコロナ患者や濃厚接觊者があふれおお
医療関係だけじゃなく、普通の䌚瀟や事業所でも
䌑む人が倚く仕事回すの倧倉なのに

ホントに垞識ないんだな

[匿名さん]

#9682022/08/31 18:30
副䜜甚でたすか

[匿名さん]

#9692022/08/31 18:36
ハヌシスID早く

[匿名さん]

#9702022/08/31 19:26
日珟圚の県内入院者 人前日比人
重症人 䞭等症人

県党䜓の病床䜿甚率 .

[匿名さん]

#9712022/09/01 13:12
党数調査を続けるようだけれど、クリニックや保健所はほんずうに倧䞈倫なのかな

[匿名さん]

#9722022/09/01 15:28
>>964
>県内1891人
>青森545人
>死亡11人過去最倚

今日は䜕人

[匿名さん]

#9732022/09/01 16:43
県内1926人

青森541人
匘前490人
八戞248人
䞊十䞉239人

五所川原167人
䞉戞126人
む぀92人
東21人
県倖2人

死亡10人

[匿名さん]

#9742022/09/01 16:49
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1132 1891 1926 **** ****  *7997 132161 前週比***%

I light the candles at your sweet sixteen.

[匿名さん]

#9752022/09/01 17:24
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/26 **27 **12 **18 **44 **28 **26 **40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 **31 **11 **21 **62 **81 **39 **76  *321  13636 前週比 164%
07/10 **74 **41 **36 *102 *159 **88 *131  *631  14267 前週比 197%
07/17 **97 **65 **85 **88 *305 *215 *229  1084  15351 前週比 172%
07/24 *199 **99 *120 *282 *194 *233 *242  1369  16720 前週比 126%
07/31 *198 *134 *113 *211 *282 *298 *205  1441  18161 前週比 105%
08/07 *256 *213 *142 *519 *389 *492 *385  2395  20556 前週比 166%
08/14 *433 *197 *364 *417 *472 *629 *486  2998  23554 前週比 125%
08/21 *402 *369 *309 *429 *921 *723 *542  3695  27249 前週比 123%(最倚921)
08/28 *509 *377 *355 *548 *545 **** ****  2334  29583

[匿名さん]

#9762022/09/01 18:01
日珟圚の県内入院者 人前日比△人
重症は人 䞭等症は人

県党䜓の病床䜿甚率 .

[匿名さん]

#9772022/09/01 19:19
パチンコ屋、䌑業。倜間の居酒屋などの営業時間短瞮。これしないず枛らないね。

[匿名さん]

#9782022/09/01 19:37
なんでもかんでも
パチ屋にこじ぀け

ただの銬鹿やんけ

[匿名さん]

#9792022/09/01 20:42
>>978 パチンコ屋は反日䌁業。日本に必芁ないからさ。それに密になりやすい。

[匿名さん]

#9802022/09/01 20:44
パッチこっちステヌション

[匿名さん]

#9812022/09/01 20:54
>>979
おたえ隣近所ずおしゃべりしお打぀のか

[匿名さん]

#9822022/09/01 21:49
>>970 >>976
重症が人で倉わらないのに、死亡が昚日ず今日で人も。
䞭等症や軜症・無症状から䞀気にずいうこずなのか。怖いな。

[匿名さん]

#9832022/09/02 16:20
>>976
病床䜿甚率を超えるっおどういうこずっすか
個のベッドに人いる可胜性もあるっおこず

[匿名さん]

#9842022/09/02 16:39
県内1485人

青森358人
匘前353人
八戞270人
䞊十䞉215人

五所川原105人
む぀92人
䞉戞69人
東21人
県倖2人

死亡2人

[匿名さん]

#9852022/09/02 16:44
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1132 1891 1926 1485 ****  *9482 133646 前週比***%

I light the candles at your sweet sixteen.

[匿名さん]

#9862022/09/02 17:33
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/26 **27 **12 **18 **44 **28 **26 **40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 **31 **11 **21 **62 **81 **39 **76  *321  13636 前週比 164%
07/10 **74 **41 **36 *102 *159 **88 *131  *631  14267 前週比 197%
07/17 **97 **65 **85 **88 *305 *215 *229  1084  15351 前週比 172%
07/24 *199 **99 *120 *282 *194 *233 *242  1369  16720 前週比 126%
07/31 *198 *134 *113 *211 *282 *298 *205  1441  18161 前週比 105%
08/07 *256 *213 *142 *519 *389 *492 *385  2395  20556 前週比 166%
08/14 *433 *197 *364 *417 *472 *629 *486  2998  23554 前週比 125%
08/21 *402 *369 *309 *429 *921 *723 *542  3695  27249 前週比 123%(最倚921)
08/28 *509 *377 *355 *548 *545 *366 ****  2700  29949 

[匿名さん]

#9872022/09/02 18:22
日珟圚の県内入院者 人△人
重症人 䞭等症は人

県党䜓の病床䜿甚率 .

[匿名さん]

#9882022/09/02 19:46
パチンコ屋が感染源

[匿名さん]

#9892022/09/03 12:59
>>988
ナマポかもよ近づくず臭いから怪しい 

[匿名さん]

#9902022/09/03 16:39
マスクしないから広がるんだよ
特に自分の事しか考えおない奎ずか

[匿名さん]

#9912022/09/03 16:40
県内1336人

匘前331人
青森328人
八戞207人
䞊十䞉177人

五所川原117人
む぀80人
䞉戞74人
東21人
県倖1人

死亡11人最倚タむ

[匿名さん]

#9922022/09/03 16:47
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  *週蚈  *幎蚈(2022幎)
06/26 *154 *147 *216 *266 *239 *243 *274  *1539 *57073 前週比102%
07/03 *233 *212 *292 *388 *437 *395 *493  *2450 *59523 前週比159%
07/10 *414 *437 *678 *699 *887 *896 *921  *4932 *64455 前週比201%
07/17 *816 *777 *680 1351 1563 1548 1564  *8299 *72754 前週比168%
07/24 1249 *897 1330 1461 1423 1396 1389  *9145 *81899 前週比110%
07/31 1143 *848 1417 1216 1367 1452 1429  *8874 *90771 前週比*97%
08/07 1191 1065 *874 1938 1631 1372 1286  *9357 100128 前週比105%
08/14 1464 *755 1047 1800 1966 2233 2172  11437 109393 前週比122%
08/21 1759 1224 *876 1904 2743 2120 1973  12599 124164 前週比110%(最倚2743)
08/28 1778 1270 1132 1891 1926 1485 1336  10818 134982 前週比*86%

I light the candles at your sweet sixteen.

[匿名さん]

#9932022/09/03 17:33
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   *日  *月  *火  *氎  *朚  *金  *土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/26 **27 **12 **18 **44 **28 **26 **40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 **31 **11 **21 **62 **81 **39 **76  *321  13636 前週比 164%
07/10 **74 **41 **36 *102 *159 **88 *131  *631  14267 前週比 197%
07/17 **97 **65 **85 **88 *305 *215 *229  1084  15351 前週比 172%
07/24 *199 **99 *120 *282 *194 *233 *242  1369  16720 前週比 126%
07/31 *198 *134 *113 *211 *282 *298 *205  1441  18161 前週比 105%
08/07 *256 *213 *142 *519 *389 *492 *385  2395  20556 前週比 166%
08/14 *433 *197 *364 *417 *472 *629 *486  2998  23554 前週比 125%
08/21 *402 *369 *309 *429 *921 *723 *542  3695  27249 前週比 123%(最倚921)
08/28 *509 *377 *355 *548 *545 *366 *330  3030  30279 前週比 *82%

[匿名さん]

#9942022/09/03 17:51
感染経路䞍明が倚い

[匿名さん]

#9952022/09/03 17:52
クラスタヌもだ

[匿名さん]

#9962022/09/03 18:54
日珟圚の県内入院者 人前日比△人
重症人 䞭等症人

県党䜓の病床䜿甚率 .

[匿名さん]

#9972022/09/03 19:10
地震や台颚ず䞀緒
コロナなんかで人は死にたせん
誰か死んだのか
そんな情報は䞀切無いんだが

[匿名さん]

#9982022/09/03 20:10
>>997
毎日発衚しおんじゃん
た、コロナでなくおも亡くなったかもしれんが
最埌がコロナきっかけだずそうなる

[匿名さん]

#9992022/09/03 20:58
クラスタヌ2件はどこだ⁉

[匿名さん]

#10002022/09/03 21:38最終レス
鰺ヶ沢のオネェ

[匿名さん]

このスレッドは1000件に達したした。これ以䞊曞き蟌み出来たせん。





🌐このスレッドのURL





📑関連掲瀺板