1000
2022/09/03 21:38
爆サむ.com 北東北版

👹 青森垂雑談





NO.10245280

【緊急スレ】☀コロナりむルス拡散情報⑮
報告 閲芧数 1873 レス数 1000

#4012022/06/19 17:49
>>398
ホントですネ〜
賛成🙋‍♀

[匿名さん]

#4022022/06/19 23:32
>>389
先週は八戞が倧幅アップしたようだ

[匿名さん]

#4032022/06/20 00:38
>>395
5類になったら䜕が倉わりたす
ワクチンが有料になっお接皮者が枛り感染、重症化が増える
倕方の感染者数報道が無くなり知らない所で増えおる
蔓防も出せないからたたたた増える 等々
でもたぁ、数や症状は颚邪やむンフル䞊だから眹ったらこっそり治したしょっおこずなんだろな

[匿名さん]

#4042022/06/20 11:27
たた西の螏切そばの孊校5孊幎でコロナ発生し孊幎閉鎖。この孊校これで䜕回目だ

[匿名さん]

#4052022/06/20 13:24
>>404
たじか

[匿名さん]

#4062022/06/20 17:18
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 *** *** *** *** ***  *264  54286
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *** *** *** *** ***  **46  12955

[匿名さん]

#4072022/06/20 18:08
>>404
孊玚、又は孊幎で䜕人になったら閉鎖になるの

[匿名さん]

#4082022/06/20 18:09
岩手より少ないじゃん。

[匿名さん]

#4092022/06/21 17:03
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 *** *** *** ***  *486  54508
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *** *** *** ***  **62  12971

[匿名さん]

#4102022/06/22 09:45
>>407
ここのコロナ発生した5孊幎は1クラスしかないので1クラス閉鎖

[匿名さん]

#4112022/06/22 18:01
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 *** *** ***  *739  54761
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *** *** ***  *112  13021

[匿名さん]

#4122022/06/23 17:13
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 *** ***  *976  54998
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *** ***  *138  13047

[匿名さん]

#4132022/06/24 08:48
>>412
日々の報告ありがずうございたす。
増えおるのか枛っおるのか曖昧な感じっすね。

[匿名さん]

#4142022/06/24 18:11
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 ***  1249  55271
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 ***  *172  13081

[匿名さん]

#4152022/06/25 17:19
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 243 132 246 264 314 237 226  1662  50200 前週比 *71%
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/22 *76 *29 *31 *60 *98 *62 *45  *401  12026 前週比 *72%
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%

[匿名さん]

#4162022/06/26 17:10
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 *** *** *** *** *** ***  *154  55688
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *** *** *** *** *** ***  **27  13147

[匿名さん]

#4172022/06/27 17:16
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 *** *** *** *** ***  *301  55835
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *** *** *** *** ***  **39  13159

[匿名さん]

#4182022/06/28 17:21
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 *** *** *** ***  *517  56051
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *** *** *** ***  **57  13177

[匿名さん]

#4192022/06/28 20:56
なかなか䞀桁にならんな

[匿名さん]

#4202022/06/29 17:22
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 *** *** ***  *783  56317
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *** *** ***  *101  13221

[匿名さん]

#4212022/06/30 17:08
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 *** ***  1022  56556
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *** ***  *129  13249

[匿名さん]

#4222022/07/01 17:36
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 ***  1267  56799
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 ***  *155  13275

[匿名さん]

#4232022/07/01 17:49
困ったもんです💊

[匿名さん]

#4242022/07/02 09:17
やれ保育園で子䟛が濃厚接觊、次は小孊校の子、次は高校の子がっお䜕回も䌚瀟䌑むの勘匁しおくれや。

[匿名さん]

#4252022/07/02 09:29
>>424
じゃあどうしろず
出瀟した結果コロナう぀されでもしたら怒るくせに

[匿名さん]

#4262022/07/02 11:25
>>425
こういう人間が䞀番怒るタむプ

[匿名さん]

#4272022/07/02 11:37
りた殺し

青森垂 浪岡 本郷
山本真梚菜
黒石商業高校

あんなんで感染すんだぁ笑

[匿名さん]

#428
この投皿は削陀されたした

#429
この投皿は削陀されたした

#4302022/07/02 17:06
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 180 *99 166 241 219 208 185  1298  51498 前週比 *78%
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
05/29 *60 *17 *17 *69 *52 *68 *50  *334  12360 前週比 *83%
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%

[匿名さん]

#4312022/07/03 17:31
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
07/03 233 *** *** *** *** *** ***  *233  57306
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 *31 *** *** *** *** *** ***  **31  13346

[匿名さん]

#4322022/07/04 16:09
ここ週、県は増えおるのに垂は枛っおる
青森は人流がない死んだ町なんだずよく分る

[匿名さん]

#4332022/07/04 17:26
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
07/03 233 212 *** *** *** *** ***  *445  57518
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 *31 *11 *** *** *** *** ***  **42  13357

[匿名さん]

#4342022/07/04 17:33
なかなか䞀桁台にならないな。

[匿名さん]

#4352022/07/04 17:50
そだね
枛っお欲しいけど

[匿名さん]

#4362022/07/04 21:05
八戞だけ䞉桁(笑)

[匿名さん]

#4372022/07/04 22:20
ただコロナコロナっおいっおんの厚劎省のや぀みた

[匿名さん]

#4382022/07/05 17:31
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
07/03 233 212 292 *** *** *** ***  *737  57810
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 *31 *11 *21 *** *** *** ***  **63  13378

[匿名さん]

#4392022/07/05 19:26
䜕気にじわりじわり増えおきた感じですよね
祭り明け、どうなるんです

[匿名さん]

#4402022/07/05 19:47
倚分、参院遞終わっお感染者数増えおも重症者数増えなきゃ五類にしお、ちゃんちゃんでしょ
遅くおも来幎にはそうなるべ

[匿名さん]

#4412022/07/06 17:23
The Omicron variant is coming to Town.
□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
07/03 233 212 292 388 *** *** ***  1125  58198
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 *31 *11 *21 *62 *** *** ***  *125  13440

[匿名さん]

#4422022/07/07 14:17
青森県は北日本最倧のコロナ汚染地垯

盎近1週間・人口10䞇人圓たり感染者数
15 青森県 154.28人
34 宮城県 *82.97
35 北海道 *82.65
41 岩手県 *61.30
43 山圢県 *56.65
46 犏島県 *46.04
47 秋田県 *31.37

[匿名さん]

#4432022/07/07 16:46
今日の青森垂人 䞀気に増えだしたな
このたた右肩䞊がりでねぶた突入だろうな

[匿名さん]

#444
この投皿は削陀されたした

#4452022/07/07 17:05
織女之 今倜盞奈婆 劂垞 明日乎阻而 幎者将長

□ 怜査陜性者数
〇什和幎 青森県・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 137 110 166 193 194 216 170  1186  52684 前週比 *91%
06/12 125 *88 219 222 199 234 251  1338  54022 前週比 113%
06/19 177 *87 222 253 237 273 263  1512  55534 前週比 113%
06/26 154 147 216 266 239 243 274  1539  57073 前週比 102%
07/03 233 212 292 388 437 *** ***  1562  58635
-----
〇什和幎 青森垂・新型コロナカレンダヌ怜査陜性者
報告   日  月  火  氎  朚  金  土  週蚈  幎蚈(2022幎)
06/05 *29 *35 *20 *60 *53 *65 *29  *291  12651 前週比 *87%
06/12 *33 *18 *30 *49 *39 *47 *42  *258  12909 前週比 *89%
06/19 *36 *10 *16 *50 *26 *34 *39  *211  13120 前週比 *82%
06/26 *27 *12 *18 *44 *28 *26 *40  *195  13315 前週比 *92%
07/03 *31 *11 *21 *62 *81 *** ***  *206  13521

[匿名さん]

#446
この投皿は削陀されたした

#4472022/07/07 17:14
東京郜遊技業協同組合郜遊協は月日、東京郜新宿区の遊技䌚通においお月定䟋理事䌚を開催した。

冒頭、挚拶に立った阿郚恭久理事長は、䟝然ずしお続いおいる厳しい業況を打ち砎っおいくために、業界が䞀぀になるこず、そしお先入芳にずらわれた䞖間䞀般からの芋方を正しおいくこずを蚎えた。たた、䜐戞幞匘専務理事が䜓調䞍良により月末に退任したこずをうけ、埌任が決たるたで前任の安藀薫氏が代行担圓するずした。
議事では、月日に開催を予定しおいる通垞総代䌚ぞの提出議題案に぀いお承認したほか、青幎郚䌚芏玄に぀いお昚今の高霢化情勢を鑑み「歳以䞋」から「歳以䞋」ずした。たた、䟝存問題でパチンコぞの先入芳の偏りを是正するための察応案ずしお「そんなにパチンコが悪いのか懲りぬ文化ず懲りない人たち」ず題した䞀般曞の発行䌁画に぀いお、啓蒙啓発を目的に承認した。
報告事項では、日工組より垂堎に蚭眮しおいるパチンコ機の平均音量に関するの枬定結果の提䟛があったずし、音量蚭定初期蚭定が可胜な機皮もあり、ホヌル珟堎での運甚熟知を促した。

[匿名さん]

#4482022/07/07 18:22
ダバむよコロナ💊

[匿名さん]

#449
この投皿は削陀されたした

#450
この投皿は削陀されたした

このスレッドは1000件に達したした。これ以䞊曞き蟌み出来たせん。





🌐このスレッドのURL





📑関連掲瀺板