1000
2022/09/03 21:38
爆サイ.com 北東北版

👹 青森市雑談





NO.10245280

【緊急スレ】☀コロナウイルス拡散情報⑮
合計:
報告 閲覧数 1885 レス数 1000

#1512022/04/05 21:38
頭悪僧

[匿名さん]

#1522022/04/05 22:01
>>150
はいはい

[匿名さん]

#1532022/04/06 12:42
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 495人
2 東京都 372人
3 埼玉県 335人
⇒ 青森市 309人
4 茨城県 303人

12青森県 252人

[匿名さん]

#1542022/04/06 13:03
>>130
東京マラソン一般入れて開催しましたが、感染者出たって騒ぎになりましたか?

危険なのは大会後の打ち上げ。

引きこもりニートのお前には解らないだろうが、マラソン大会自体はそこまで危険ではないのだよ。

[匿名さん]

#1552022/04/06 15:43
職場、施設、飲み会みたいに特定できないだけだろ
そんなこともわからんの

[匿名さん]

#1562022/04/06 15:51
田舎なのに感染経路がよくわからずモヤモヤするな
都市圏が追えないのは人数が多いとか密の機会が多いとかの理由でわかるんだけど

[匿名さん]

#1572022/04/06 16:45
>>156
多分だけど、適当にごまかしてんだろうね、感染経路。
やましいことあるとか言いたくないとか

[匿名さん]

#1582022/04/06 17:02
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年分)
03/06 423 277 423 537 573 588 500  3321  20958 前週比 102%
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 *** *** ***  1506  32544
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年分)
03/06 *85 *44 *50 190 169 107 125  *770  *5771 前週比 *85%
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 *** *** ***  *300  *8933

[匿名さん]

#1592022/04/06 17:05
不特定多数が集まるイベントは関係者から出ない限りクラスターにはならないよ

[匿名さん]

#1602022/04/06 19:36
>>157
すでに市中感染だから追いきれるわけないだろ
ごちゃ混ぜだよ
むしろクラスターの方が押さえやすいw

[匿名さん]

#1612022/04/06 19:59
>>157
自分勝手な憶測だけで
やましいことがあるだの
言いたくないだのと決めつけて
感染者を非難する言動はやめなよ

[匿名さん]

#1622022/04/06 23:26
国内コロナ感染、2週続けて増加 10~20代で顕著に

[匿名さん]

#1632022/04/07 00:41
BA.1がメインの6波のくすぶりが現状で
次の7波はBA.2とその他の亜種で急拡大か

5月にピークだろうけどどの程度の影響出るか予想つかん

[匿名さん]

#1642022/04/07 13:16
青森コロナ放送

[匿名さん]

#1652022/04/07 13:46
靑森市冠状病毒病
減少七日連続前週同曜
離脱日本最速七波頂上
安心旅行飲食宴会催事

[匿名さん]

#1662022/04/07 14:29
県2に引き下げ

[匿名さん]

#1672022/04/07 17:09
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 423 277 423 537 573 588 500  3321  20958 前週比 102%
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 *** ***  2064  33102
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 *85 *44 *50 190 169 107 125  *770  *5771 前週比 *85%
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *** ***  *424  *9057 前週比

[匿名さん]

#1682022/04/07 17:56
県発表のみなし患者79人て平日なのに全然検査追いついていないのか

[匿名さん]

#1692022/04/08 17:07
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 423 277 423 537 573 588 500  3321  20958 前週比 102%
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 ***  2542  33580
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 *85 *44 *50 190 169 107 125  *770  *5771 前週比 *85%
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 ***  *493  *9126 前週比

[匿名さん]

#1702022/04/09 17:05
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 423 277 423 537 573 588 500  3321  20958 前週比 102%
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 *85 *44 *50 190 169 107 125  *770  *5771 前週比 *85%
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
--
・このカレンダーは、県・市の公表日(報告日)をベースに作成しています。
・実際の陽性判明日とは異なります。

[匿名さん]

#1712022/04/09 23:01
【参 考】
■ 青森県 検査陽性者+疑似症患者(みなし陽性)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 423 277 434 546 577 592 524  3373  21291 前週比 103%
03/13 430 350 487 522 643 656 560  3648  24939 前週比 108%←週最多
03/20 415 394 163 512 575 676 526  3261  28200 前週比 *89%(最多676)
03/27 461 336 432 513 593 553 490  3378  31578 前週比 104%
04/03 313 250 409 554 637 512 555  3230  34808 前週比 *96%
-----
・疑似症患者報告後の、事後検査等による数値調整は行っていません。
-----
■ 青森市 検査陽性者+疑似症患者(みなし陽性)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/06 *85 *44 *50 192 170 111 125  *777  *5845 前週比 *85%
03/13 113 *56 *77 173 188 179 145  *931  *6776 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 173  *948  *7724 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 105 172 192 170 137  *991  *8715 前週比 105%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *567  *9284 前週比 *57%

[匿名さん]

#1722022/04/10 07:48
どこで移ったか分からないというのが、実は非常に多い説

[匿名さん]

#1732022/04/10 11:36
ワクチンはユダヤ人口削減計画の一環です。
第2次世界大戦の時も、日本人に食料をもたさずに戦地に送ったのは
人口削減計画の一環でした。ウクライナ人は戦場で死んで
ウクライナの中にいた白色偽ユダヤ人だけが日本に逃げてきます。
そして、日本は東イスラエル国に改造されます。

[匿名さん]

#1742022/04/10 11:46
>>173
お薬はちゃんと飲みましょうね~

[匿名さん]

#1752022/04/10 17:15
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 *** *** *** *** *** ***  *408  34521
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *** *** *** *** *** ***  **76  *9278

[匿名さん]

#1762022/04/11 18:17
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 *** *** *** *** ***  *686  34799
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *** *** *** *** ***  *107  *9309

[匿名さん]

#1772022/04/12 17:05
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *** *** *** ***  *142  *9344

[匿名さん]

#1782022/04/12 17:07
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 *** *** *** ***  1117  35230

[匿名さん]

#1792022/04/12 20:30
青森市はもう安全地帯だね 花見宴会楽しめるぞ

[匿名さん]

#1802022/04/12 20:38
かちゃくちゃねーな
勝手にグラフ化してろってよ

[匿名さん]

#1812022/04/12 21:51
>>125
2日続けて40人切ったの1月30-31日以来なんだな
このまま減ってくれと思うが弘前八戸が高止まりだからなあ

[匿名さん]

#1822022/04/12 22:06
もうマスクやだ暖かくなるし汗かくし
ワクチン打ったらノーマスクだろ
なんのためのワクチンなんだよ

[匿名さん]

#1832022/04/12 22:20
>>180
この設定試してみ
・フォント:MS Pゴシック
・サイズ:16px(12pt)
・行間:2px

試し終えたら報告よろ

[匿名さん]

#1842022/04/12 23:14
若者の死亡は無いと言うことで安心してます

[匿名さん]

#1852022/04/12 23:40
まだら禿げ、味覚喪失、勃起不全
後遺症は運任せそれも亦人生哉

[匿名さん]

#1862022/04/13 17:03
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 500 *** *** ***  1617  35730
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *96 *** *** ***  *238  *9440

[匿名さん]

#1872022/04/13 19:36
コロナワクチンを打ってから
毎春恒例の花粉症が出なくなったわ

[匿名さん]

#1882022/04/13 20:10
オミクロン株で「子どもの熱性けいれん」が増加、デルタ株の約3倍 医師「脳に影響があるのでは」

[匿名さん]

#1892022/04/13 23:22
塩野義製薬のコロナ飲み薬『動物実験で胎児の骨格に異常』妊婦への使用は非推奨に

[匿名さん]

#1902022/04/14 06:28
カレンダーレス連投してる奴荒らしで通報しておいた 

[匿名さん]

#1912022/04/14 17:16
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 500 403 *** ***  2020  36133
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *96 *75 *** ***  *313  *9515
--
God said "Don't cast pearls before swine".
I would say "Don't give a cell-phone to Apes". :-P

[匿名さん]

#1922022/04/14 17:17
>>190
基督もたまにはいいことを言う

聖なる物を犬に與ふな。また眞珠を豚の前に投ぐな。
恐らくは足にて踏みつけ、向き反りて汝らを噛みやぶらん。

[匿名さん]

#1932022/04/14 17:45
>>191
青森市事態は収束してきてる感はあるね
毎度毎度情報ありがとうございます。

[匿名さん]

#1942022/04/15 17:12
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 500 403 449 ***  2469  36582
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *96 *75 *47 ***  *360  *9562 前週比 ***%
--
God said "Don't cast pearls before swine".
I would say "Don't give a cell-phone to Apes". :-P

[匿名さん]

#1952022/04/16 12:01
若者は感染しても死亡しない
感染拡大って事は新首脳コロナには人を死亡させる力が無いって事だろ。
エボラ出血やSARSは脅威だが感染源となる人が死んでしまうから拡大はしない。

[匿名さん]

#1962022/04/16 12:58
>>195
まだら禿げ、味覚喪失、勃起不全
後遺症は運任せ それも亦人生哉

[匿名さん]

#1972022/04/16 17:26
he Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 469 518 630 653 535  3585  24543 前週比 108%←週最多
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 500 403 449 418  2887  37000 前週比 *94%
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 186 179 143  *927  *6698 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *96 *75 *47 *62  *422  *9624 前週比 *74%
--
・このカレンダーは、県・市の公表日(報告日)をベースに作成しています。
・実際の陽性判明日とは異なります。

[匿名さん]

#1982022/04/16 22:31
【参 考】
■ 青森県 検査陽性者+疑似症患者(みなし陽性)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 430 350 487 522 643 656 560  3648  24939 前週比 108%←週最多
03/20 415 394 163 512 575 676 526  3261  28200 前週比 *89%(最多676)
03/27 461 336 432 513 593 553 490  3378  31578 前週比 104%
04/03 313 250 409 554 637 512 555  3230  34808 前週比 *96%
04/10 411 281 494 504 430 479 418  3017  37825 前週比 *93%
-----
・疑似症患者報告後の、事後検査等による数値調整は行っていません。
-----
■ 青森市 検査陽性者+疑似症患者(みなし陽性)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/13 113 *56 *77 173 188 179 145  *931  *6776 前週比 120%
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 173  *948  *7724 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 105 172 192 170 137  *991  *8715 前週比 105%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *567  *9284 前週比 *57%
04/10 *78 *31 *35 *96 *75 *47 *62  *424  *9708 前週比 *75%

[匿名さん]

#1992022/04/17 15:15
マラソン1100人
いま丁度コロナ減ってるから1週間後が楽しみだな
増えればこのせいだべクラスター発表なくてもな
増えねばいがったということでねぶた連中大喜びだべな(笑)

[匿名さん]

#2002022/04/17 17:13
The Omicron variant is coming to Town.
□ 検査陽性者数
〇令和4年 青森県・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/20 414 394 161 498 561 658 514  3200  27743 前週比 *89%(最多658)
03/27 450 335 414 500 582 538 476  3295  31038 前週比 103%
04/03 299 248 406 553 558 478 533  3075  34113 前週比 *93%
04/10 408 276 431 500 403 449 418  2887  37000 前週比 *94%
04/17 294 *** *** *** *** *** ***  *294  37294
-----
〇令和4年 青森市・新型コロナカレンダー(検査陽性者)
報告   日  月  火  水  木  金  土  週計  年計(2022年)
03/20 106 *57 *55 *72 253 232 172  *947  *7645 前週比 102%(最多253)
03/27 126 *89 104 172 190 170 137  *988  *8633 前週比 104%←週最多
04/03 *68 *33 *79 120 124 *69 *76  *569  *9202 前週比 *57%
04/10 *76 *31 *35 *96 *75 *47 *62  *422  *9624 前週比 *74%
04/17 *43 *** *** *** *** *** ***  **43  *9667

[匿名さん]

このスレッドは1000件に達しました。これ以上書き込み出来ません。





🌐このスレッドのURL