爆サイ.com 南東北版

😷 福島新型コロナ・感染症


No.9929771
#886
>>307>>630>>735>>824
東北地方 先週1週間の検査実施数・検出数・陽性率  9/6〜9/12
    
    検査実施数/検出数/陽性率

福島県 9,750   254    2.60%
宮城県 5,782   412 7.12%  
山形県 1,614   127    7.86%
青森県 3,727   372 9.98%
秋田県 1,080   57    5.27%
岩手県 2,300   148    6.43%


比較用
千葉県 25,282  4,029   15.93%
埼玉県 34,974  4,725   13.51%
神奈川県  31,287  6,544  20.91%
東京都 78,816  10,474   13.28%


[ 匿名さん ]
TOP